... | ... | @@ -67,18 +67,31 @@ As responsabilidades foram, no geral, atribuídas de acordo com os papéis da AG |
|
|
| Definir ferramenta de mockups | C | R | A | A |
|
|
|
| Desenvolver mockups | C | R/A | C | A |
|
|
|
| Definir tecnologias (front/back) | C | C | R/A | A |
|
|
|
| Criar projeto inicial (front/back) | I | I | R/A | A |
|
|
|
| Definir estratégia de Verificação e Validação | I | C | R/A | C/A |
|
|
|
| Criar projeto inicial (Flutter) | I | I | R/A | A |
|
|
|
| Criar projeto inicial (Firebase) | I | I | R/A | A |
|
|
|
| Documentar projeto/arquitetura inicial | I | I | R/A | A |
|
|
|
| Criar User Stories | C | C | C | R/A |
|
|
|
| Realizar estudos dirigidos | R | R | R | R |
|
|
|
| Definir plano de comunicações | I | I | I | R/A |
|
|
|
| Definir organização do time | I | I | C | R/A |
|
|
|
| Documentação de requisitos | R/A | C | C | A |
|
|
|
| Modelar o BD (conceitual/lógico) | I | R/A | R/A | A |
|
|
|
| Apresentar no dia 31/08 | C | C | C | R |
|
|
|
| Apresentar no dia 25/03 | C | C | C | R |
|
|
|
|
|
|
### Sprint 1
|
|
|
| **Atividade** | **AGES I** | **AGES II** | **AGES III** | **AGES IV** |
|
|
|
|---------------|:----------:|:-----------:|:------------:|:-----------:|
|
|
|
| Alimentar a wiki | R | R | R | R |
|
|
|
| Definir squads | C | C | C | R |
|
|
|
| Definir marcos da sprint | I | I | C | R/A |
|
|
|
| Quebra de tasks | C | C | R | R/A |
|
|
|
| Desenvolvimento | R | R | R/A | C/A |
|
|
|
| Code review | C | C | R/A | C |
|
|
|
| Executar testes funcionais\* | A | A | C/A | C/A |
|
|
|
| Deploy da aplicação | I | I | R | A |
|
|
|
| Definir plano de comunicações | I | I | I | R/A |
|
|
|
| Definir organização do time | I | I | C | R/A |
|
|
|
| Apresentação da review | C | C | C | R |
|
|
|
|
|
|
### Sprint 1, 2, 3 e 4
|
|
|
### Sprint 2, 3 e 4
|
|
|
| **Atividade** | **AGES I** | **AGES II** | **AGES III** | **AGES IV** |
|
|
|
|---------------|:----------:|:-----------:|:------------:|:-----------:|
|
|
|
| Alimentar a wiki | R | R | R | R |
|
... | ... | |