... | @@ -21,7 +21,8 @@ |
... | @@ -21,7 +21,8 @@ |
|
| Problemas inesperados na demostração para o cliente | 4 | 5 | 20 | Eliminar | Realizar testes funcionais para cada contribuição de código e antes da entrega com a versão final da aplicação. |
|
|
| Problemas inesperados na demostração para o cliente | 4 | 5 | 20 | Eliminar | Realizar testes funcionais para cada contribuição de código e antes da entrega com a versão final da aplicação. |
|
|
| Falta de presença do stakeholder | 2 | 5 | 10 | Transferir | Mandar lembretes com 6h de antecedência e manter comunicação aberta e disponível com o stakeholder, assim fica a cargo do mesmo nos avisar com atencedência em caso de falta necessária |
|
|
| Falta de presença do stakeholder | 2 | 5 | 10 | Transferir | Mandar lembretes com 6h de antecedência e manter comunicação aberta e disponível com o stakeholder, assim fica a cargo do mesmo nos avisar com atencedência em caso de falta necessária |
|
|
| Entrega de User Stories planejadas antes do fim da sprint | 3 | 5 | 15 | Melhorar | Tendo entregue o que foi planejado, analisar capacidade para mais USs dentro do nosso planejamento da Sprint |
|
|
| Entrega de User Stories planejadas antes do fim da sprint | 3 | 5 | 15 | Melhorar | Tendo entregue o que foi planejado, analisar capacidade para mais USs dentro do nosso planejamento da Sprint |
|
|
| Falta de créditos para AWS da AGES | 4 | 4 | 16 | Transferir | Transferir essa necessidade para o stakeholder, caso queira as entregas em homologação, disponibilizar conta AWS para que seja utilizada na AGES durante o andmento do projeto |
|
|
| Falta de espaço no Firebase | 4 | 4 | 16 | Transferir | Transferir essa necessidade para o stakeholder, para que ele possa aumentar o plano no Firebase. |
|
|
|
|
| Não ter recursos financeiros para a conta desenvolvedora da plataforma iOS | 4 | 4 | 16 | Transferir | Transferir essa necessidade para o stakeholder, para que ele possa adquirir a conta desenvolvedora. |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
---
|
|
|
|
|
... | | ... | |