Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • D descartafacil-wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Descarta Fácil
  • descartafacil-wiki
  • Wiki
  • Gerênciamento do Projeto

Gerênciamento do Projeto · Changes

Page history
Update Gerênciamento do Projeto authored Mar 27, 2021 by Guilherme Dall Agnol Deconto's avatar Guilherme Dall Agnol Deconto
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Gerênciamento-do-Projeto.md
View page @ d23d5e1b
......@@ -37,4 +37,27 @@ Deve ser apresentado com Links, Imagens, Texto ou Descrições
| I | - Kevin<br/>- Rafael<br/>- Luiz Felipe<br/>- Arthur Maia<br/>- Tiago Villa<br/>- Jorge Luis | - Programação<br/>- Testes<br/>- Depuração | - Desenvolver<br/>- código Auxiliar no desenvolvimento dos Mockups<br/>- Auxiliar na documentação da Wiki<br/>- Executar testes funcionais | - Codigo desenvolvido e salvo no GIT<br/>- Relatorio das Sprints<br/>- Relatorio de Andamento<br/>- Relatorio Final |
| II | - Lucas Staudt | - Analise de Requisitos<br/>- Projeto de Banco de Dados<br/>- Programação | - Apoio a AGES I<br/>- Desenvolver código<br/>- Refatorar código | - Fazer o levantamento dos Requisitos<br/>- Desenvolver e documentar o banco de dados (exemplo ER)<br/>- Toda a documentação técnica deve estar na Wiki | - Mockups dos frontend<br/>- Banco de dados (Colletions e ScriptSQL)<br/>Página na wiki de Documentação<br/>Relatorio das Sprints<br/>Relatório de andamento<br/>Relatório Final |
| III | - Lucas<br/>- José | - Testes e verificação<br/>- Projeto de software<br/>- Arquitetura de software |- Apoio a AGES I e II<br/> - Desenvolver o setup para o projeto<br/>- Toda a documentação técnica deve estar na wiki | - Segurança<br/>- Rotas de Backend (Arquitetura funcional) \* Objects<br/>- Backend API<br/>- Arquitetura Não Funcional<br/>- Diagrama de Pacotes/Componentes (Arquitetura de Software)<br/>- Diagrama de Deploy<br/>- Documentação sobre aplicação de Design do Projeto<br/>- Analise dos principios SOLID<br/>- Code Review<br/>- Pagina na Wiki de Documentação<br/>- Relatorio das Sprints Andamento e Final |
| IV | - Guilherme<br/>- Giuseppe<br/>- João<br/>- Paulo | - Gerenciamento de Projetos<br/>- Aprofundamento de outras competências desenvolvidas no curso<br/>- Portfolio de conclusão de curso<br/> | - Apoio a AGES I, II e III<br/>- Planejamento das Sprints<br/>- Criação das User Stories junto aos Stakeholders<br/>- Controle das tarefas do time (exemplo via trello)<br/>- Motivação do time<br/>- Controle do Processo da AGES<br/>- Desenvolvimento do Plano de Gestão do Projeto<br/>- Toda a documentação da gestão do projeto deve estar na Wiki | - Termo de abertura (Atualização)<br/>- Identificação dos Stakeholders<br/>- EAP<br/>- User Stories<br/>- Cronograma<br/>- Plano de Comunicação<br/>- Plano de Recursos Humanos<br/>- Identificação dos Riscos<br/>- Plano de Respostas a Riscos<br/>- Pagina da Wiki de Documentação<br/>- Relatórios das Sprints, andamento e Final |
\ No newline at end of file
| IV | - Guilherme<br/>- Giuseppe<br/>- João<br/>- Paulo | - Gerenciamento de Projetos<br/>- Aprofundamento de outras competências desenvolvidas no curso<br/>- Portfolio de conclusão de curso<br/> | - Apoio a AGES I, II e III<br/>- Planejamento das Sprints<br/>- Criação das User Stories junto aos Stakeholders<br/>- Controle das tarefas do time (exemplo via trello)<br/>- Motivação do time<br/>- Controle do Processo da AGES<br/>- Desenvolvimento do Plano de Gestão do Projeto<br/>- Toda a documentação da gestão do projeto deve estar na Wiki | - Termo de abertura (Atualização)<br/>- Identificação dos Stakeholders<br/>- EAP<br/>- User Stories<br/>- Cronograma<br/>- Plano de Comunicação<br/>- Plano de Recursos Humanos<br/>- Identificação dos Riscos<br/>- Plano de Respostas a Riscos<br/>- Pagina da Wiki de Documentação<br/>- Relatórios das Sprints, andamento e Final |
# Identificação dos Riscos
| **Risco** | **Tipo** | **Probabilidade** | **Impacto** | **Exposição** |
|-----------|----------|-------------------|-------------|---------------|
| Falha na comunicação com as Stakeholders | Externo | 3 | 4 | 12 |
| Falha na comunicação interna do time | Gerenciamento de Projeto | 4 | 5 | 20 |
| Má divisão das tarefas | Gerenciamento de Projeto | 3 | 4 | 12 |
| Problemas com as tecnologias/arquitetura | Técnico | 3 | 5 | 15 |
| Problemas com a infraestrutura | Técnico | 3 | 5 | 15 |
| Centralização de conhecimento | Gerenciamento de Projeto | 4 | 4 | 16 |
| Redução do interesse do cliente | Gerenciamento de Projeto | 3 | 5 | 15 |
| Desistência de integrantes do time | Gerenciamento de Projeto | 3 | 5 | 15 |
# Plano de respostas a Riscos
| **Risco** | **Estratégia** | **Ação** | **Responsaveis** |
|-----------|----------------|----------|------------------|
| Comunicação com as Stakeholders (clientes) | Mitigar | Sugerir uma possível outra forma de contato que a cliente utilize com maior frequência, sempre enfatizando a importância da participação dela nas decisões e entregas do time. | Professor e Ages IV (Whats). |
| Comunicação interna do time | Mitigar | Manter os canais de comunicação, tanto em aula quanto fora, em funcionamento. | Ages IV |
| Divisão de tarefas do time | Mitigar | Plannings organizadas/objetivas e histórias de usuário bem descritas e inseridas na ferramenta Trello, também garantir que todos os membros do time tenham tarefas a serem realizadas. | Ages IV |
| Tecnologias escolhidas | Mitigar | Garantir que as tecnologias escolhidas sejam suficientes para o desenvolvimento do projeto e que o time inteiro as utilize seguindo boas práticas de desenvolvimento. | Ages III |
| Modelagem de BD escolhida | Mitigar | Garantir que a modelagem do Banco de Dados esteja sendo seguida no desenvolvimento | Ages II |
| Infraestrutura escolhida | Mitigar | Avaliar caminhos possiveis a seguir | Ages III |
| Centralização de conhecimento | Mitigar | Incentivar a troca de informações entre o time. | Ages IV |
\ No newline at end of file
Clone repository
  • Gerênciamento do Projeto
  • Utilizando a wiki
    • adicionando imagens
    • escrevendo em markdown
    • wiki no editor de texto
  • arquitetura
  • banco_dados
  • configuracao
  • gitflow
  • Home
  • horarios
  • instalacao
  • mockups
  • requisitos
  • sprints