... | ... | @@ -26,8 +26,8 @@ Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos refere |
|
|
|
|
|
| Descrição | Aceito| Não Aceito | Débito Técnico |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| US004 - Lista Atividades | | ⚠ | |
|
|
|
| US009 - Detalhes Atividades | | ⚠ | |
|
|
|
| US004 - Lista Atividades | | :no_entry: | |
|
|
|
| US009 - Detalhes Atividades | | :no_entry: | |
|
|
|
| US0010 - Menu bar | ✅ | | |
|
|
|
|
|
|
- ##### Retropectiva
|
... | ... | @@ -35,27 +35,32 @@ Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos refere |
|
|
<img src="http://tools.ages.pucrs.br/break-the-chains/break-the-chains-wiki/raw/master/imagens/retro-sprint1.jpg" width="600">
|
|
|
<br><br>
|
|
|
|
|
|
- #### Sprint 2
|
|
|
- #### Sprint 2 - 10/09/2021 a 08/10/2021
|
|
|
|
|
|
| Descrição | Aceito| Não Aceito | Débito Técnico |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| US001 - Login/Cadastro | ✅ | | |
|
|
|
| US002 - Áreas Interesse | ✅ | | |
|
|
|
| US003 - Editar Interesse | | | ⚠ |
|
|
|
| US007 - Atividade Realizada | | ⚠ | |
|
|
|
| US016 - Realizar Feedback | | ⚠ | |
|
|
|
| US007 - Atividade Realizada | | :no_entry: | |
|
|
|
| US016 - Realizar Feedback | | :no_entry: | |
|
|
|
| US004 - Lista Atividades | ✅ | | |
|
|
|
| US009 - Detalhes Atividades | ✅ | | |
|
|
|
|
|
|
<img src="http://tools.ages.pucrs.br/break-the-chains/break-the-chains-wiki/raw/master/imagens/retro-sprint-2.png" width="600">
|
|
|
<br><br>
|
|
|
|
|
|
- #### Sprint 3
|
|
|
|
|
|
| Descrição | Aceito| Não Aceito | Débito Técnico |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| | | | |
|
|
|
| | | | |
|
|
|
| | | | |
|
|
|
| US007 - Atividade Realizada | | | |
|
|
|
| US016 - Realizar Feedback | | | |
|
|
|
| US015 - Perfil Usuário | | | |
|
|
|
| US012 - Admin Interesses | | | |
|
|
|
| US013 - Admin Atividades | | | |
|
|
|
| US014 - Admin Itens Loja | | | |
|
|
|
| US015 - Admin Feedbacks | | | |
|
|
|
|
|
|
- #### Sprint 4
|
|
|
|
... | ... | |