Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • W wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Amparo
  • wiki
  • Wiki
  • escopo

escopo · Changes

Page history
Update escopo authored Aug 29, 2023 by Clara Da Cunha D Ávila's avatar Clara Da Cunha D Ávila
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
escopo.md
View page @ d89735be
...@@ -26,7 +26,7 @@ Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos refere ...@@ -26,7 +26,7 @@ Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos refere
|Visualizar Perfil | US04 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de visualizar meu perfil para que eu possa verificar os meus dados na aplicação. | Comum | | |Visualizar Perfil | US04 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de visualizar meu perfil para que eu possa verificar os meus dados na aplicação. | Comum | |
|Editar Perfil | US05 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de editar meu perfil para que eu possa atualizar meus dados constantemente. | Comum | | |Editar Perfil | US05 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de editar meu perfil para que eu possa atualizar meus dados constantemente. | Comum | |
|Deletar Conta | US06 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de deletar minha conta na aplicação para que seja possível desvincular meus dados da aplicação, quando não houver mais uso para a mesma. | Comum | | |Deletar Conta | US06 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de deletar minha conta na aplicação para que seja possível desvincular meus dados da aplicação, quando não houver mais uso para a mesma. | Comum | |
|Cadastro de Paciente | US07 | Eu, como usuário paciente não cadastrado, gostaria de fazer cadastro na plataforma para que assim eu possa utilizar seus serviços. | Comum | | |Cadastro de Paciente | US07 | Eu, como usuário paciente não cadastrado, gostaria de fazer cadastro na plataforma para que assim eu possa utilizar seus serviços. | Paciente | |
|Menu Inicial | US08 | Eu, como usuário paciente, gostaria de visualizar os principais submenus da aplicação para que assim possa acessá-los de forma mais rápida e fácil. | Paciente | | |Menu Inicial | US08 | Eu, como usuário paciente, gostaria de visualizar os principais submenus da aplicação para que assim possa acessá-los de forma mais rápida e fácil. | Paciente | |
|Exames Realizados (Vazio) | US09 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar exames realizados para que assim eu e meu médico possamos acessá-los e observar a evolução do meu tratamento. | Paciente | | |Exames Realizados (Vazio) | US09 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar exames realizados para que assim eu e meu médico possamos acessá-los e observar a evolução do meu tratamento. | Paciente | |
|Exames Agendados (Vazio) | US10 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar o agendamento de exames para que assim eu possa salvá-los e me programar para fazê-los. | Paciente | | |Exames Agendados (Vazio) | US10 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar o agendamento de exames para que assim eu possa salvá-los e me programar para fazê-los. | Paciente | |
......
Clone repository
  • arquitetura
  • banco_dados
  • codigo
  • configuracao
  • design_mockups
  • escopo
  • Home
  • processo
  • qualidade
  • utilizacao