Home | Escopo e Cronograma | Processo | Design/Mockups | Configuração | Arquitetura | Código | BD | Qualidade | Utilização |
---|
Escopo do Projeto
Descrição
Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos referentes ao mesmo
Sumário
Mapeamento de Histórias de Usuário
Clique aqui para expandir
Nome | Código | Descrição | Épico | Entregue |
---|---|---|---|---|
Identificação do usuário | US01 | Eu, como novo usuário, gostaria de identificar meu tipo de cadastro para que desse modo eu possa ter acesso aos serviços da aplicação, aos quais me são úteis. | Comum | |
Login de usuário | US02 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de fazer login na plataforma para que assim eu possa acessá-la. | Comum | |
Logout de usuário | US03 | Eu, como usuário logado, gostaria de deslogar de meu perfil para que eu possa realizar login com outro usuário. | Comum | |
Visualizar Perfil | US04 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de visualizar meu perfil para que eu possa verificar os meus dados na aplicação. | Comum | |
Editar Perfil | US05 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de editar meu perfil para que eu possa atualizar meus dados constantemente. | Comum | |
Deletar Conta | US06 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de deletar minha conta na aplicação para que seja possível desvincular meus dados da aplicação, quando não houver mais uso para a mesma. | Comum | |
Cadastro de Paciente | US07 | Eu, como usuário paciente não cadastrado, gostaria de fazer cadastro na plataforma para que assim eu possa utilizar seus serviços. | Paciente | |
Menu Inicial | US08 | Eu, como usuário paciente, gostaria de visualizar os principais submenus da aplicação para que assim possa acessá-los de forma mais rápida e fácil. | Paciente | |
Exames Realizados (Vazio) | US09 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar exames realizados para que assim eu e meu médico possamos acessá-los e observar a evolução do meu tratamento. | Paciente | |
Exames Agendados (Vazio) | US10 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar o agendamento de exames para que assim eu possa salvá-los e me programar para fazê-los. | Paciente | |
Exames Realizados | US11 | Eu, como usuário paciente, gostaria de visualizar exames já realizados e os filtrar por data para que assim eu possa ter visualizar os exames completos e disponibilizá-los para meu médico. | Paciente | |
Exames Agendados | US12 | Eu, como usuário paciente, gostaria de visualizar exames agendados para que eu possa me organizar e saber os dias em que devo realizar os exames. | Paciente | |
Adicionar Exames Realizados | US13 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar anexos em exames realizados para que eu possa organizar as informações sobre meus exames realizados em um só local. | Paciente | |
Adicionar Exames Agendados | US14 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar data e descrição em exames agendados para que eu possa organizar as informações sobre meus próximos exames em um só local. | Paciente | |
Editar Exames Realizados | US15 | Eu, como usuário paciente, gostaria de editar exames realizados para que eu mantenha atualizadas, e sem erros, as informações sobre meus exames. | Paciente | |
Editar Exames Agendados | US16 | Eu, como usuário paciente, gostaria de editar exames agendados para que eu mantenha atualizadas, e sem erros, as informações sobre meus exames. | Paciente | |
Menu de Medicamentos | US17 | Eu, como usuário paciente, gostaria de acessar o menu de medicamentos para que eu possa consultar informações e organizar minhas medicações em uso. | Paciente | |
Checklist de Medicamentos | US18 | Eu, como usuário paciente, gostaria de sinalizar medicações já ingeridas para que eu possa manter o controle dos medicamentos, aos quais já fiz o uso durante o dia. | Paciente | |
Adicionar Medicamento | US19 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar medicamentos de uso diário ao meu checklist para que eu possa manter o controle dos medicamentos, aos quais preciso fazer o uso diariamente. | Paciente | |
Listagem de Medicamentos | US20 | Eu, como usuário paciente, gostaria de visualizar todos os medicamentos que já fiz uso para que seja possível manter um registro de todos os medicamentos que já fiz uso. | Paciente | |
Interações Medicamentosas | US21 | Eu, como usuário paciente, gostaria de simular interações entre medicamentos para que assim eu possa estar preparado para possíveis reações ao ingerir novos medicamentos. | Paciente | |
Alerta para ingerir medicação | US22 | Eu, como usuário paciente, gostaria de receber notificações de alerta sobre minhas medicações diárias para que assim possa manter um controle adequado do uso de meus medicamentos diários. | Paciente | |
Informações Médicas | US23 | Eu, como usuário paciente, gostaria de acessar informações médicas verificadas para que seja possível obter informações confiáveis sobre o HIV . | Paciente | |
Chat entre Paciente e Médico | US24 | Eu, como usuário paciente, gostaria de poder me conectar com o meu médico no aplicativo para que assim eu possa falar, marcar consulta. | Paciente | |
Alerta de Exame Próximo | US25 | Eu, como usuário paciente, gostaria de receber alertas de meus exames com data próxima para que assim eu possa estar sempre atento aos dias e horários que tenho exames a serem realizados. | Paciente | |
Fórum de Conexão entre Pacientes (não anônimo) | US26 | Eu, como usuário paciente, gostaria de publicar informações na aplicação para que assim eu possa trocar informações com outros usuários pacientes. | Paciente | |
Fórum de Conexão entre Pacientes (anônimo) | US27 | Eu, como usuário paciente, gostaria de publicar informações, sem expor minha identidade, na aplicação para que assim eu possa trocar informações com outros usuários pacientes, sem ser exposto. | Paciente | |
Chat entre Pacientes (anônimo) | US28 | Eu, como usuário paciente, gostaria de me comunicar com outros usuários pacientes, sem expor minha identidade para que assim eu possa conversar, de forma particular e sem exposição, com pessoas que vivem rotinas similares da minha. | Paciente | |
Chat entre Pacientes (não anônimo) | US29 | Eu, como usuário paciente, gostaria de me comunicar com outros usuários pacientes para que assim eu possa conversar, de forma particular, com pessoas que vivem rotinas similares da minha. | Paciente | |
Criar Conexão com Médicos | US30 | Eu, como usuário paciente, gostaria de realizar solicitações de conexão com os meus médicos para que eu possa parear com esses e os disponibilizar meu histórico médico, medicações em uso e exames realizados. | Paciente | |
Chat entre Médico e Pacientes | US31 | Eu, como usuário médico, gostaria de me comunicar com meus pacientes para que assim eu possa conversar, de forma particular, com meus pacientes. | Médico | |
Acessar Exames de Pacientes | US32 | Eu, como usuário médico, gostaria de visualizar os exames de meu paciente para que assim seja possível acompanhar o resultado de procedimentos realizados e determinar tratamentos adequados. | Médico | |
Acessar Medicamentos de Pacientes | US33 | Eu, como usuário médico, gostaria de visualizar os medicamentos de meu paciente para que assim seja possível acompanhar quais os medicamentos, e quantidade do mesmo, em uso pelo paciente. | Médico | |
Cadastro de Médico | US34 | Eu, como usuário médico não cadastrado, gostaria de fazer cadastro na plataforma para que assim eu possa utilizar seus serviços. | Médico |
Estrutura Analítica do Projeto
Cronograma
Aqui serão apresentados o desenvolvimento de cada uma das sprints e os seus respectivos status.
Iremos utilizar a seguinte notação para controlar o status do projeto:
Emoji | Código | Significado |
---|---|---|
:white_check_mark: |
User Stories Aceito | |
:x: |
User Stories não entregue | |
:warning: |
User Stories com Débito Técnico |
Para cada sprint subsequente, apresentaremos uma tabela indicando quais USs a equipe se comprometeu em desenvolver na mesma e seu status após o encerramento de seu prazo:
Sprint 0 (11/08 - 25/08)
Clique para abrir
Gerenciamento de Projeto
- Editar página inicial da Wiki
- A partir do que foi apresentado pelos clientes, criar as histórias de usuário que resumem as funcionalidades que serão desenvolvidas na aplicação
- Planejamento dos Mockups e User Stories
- Criar apresentação da Sprint 0 para os clientes
- Apresentação dos Mockups, User Stories para os clientes
- Planning (Definição das User Stories da primeira sprint com os clientes)
- Retrospectiva da Sprint 0
- Entrega do Relatório da Sprint 0 no Fluxo Ages
Design
- Mockups baixo nível
- Mockups alto nível (Figma)
Apresentação
A apresentação da Sprint 0 ao cliente foi realizada através de slides em conjunto com as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento, todos os fluxos demonstrados através do Figma e a estruturação analítica idealizada no Miro
Retrospectiva
Itens de Ação
Sprint 1 (01/09 - 15/09)
Clique para abrir
Código | Descrição | Status | Observações |
---|---|---|---|
US01 | Eu, como novo usuário, gostaria de identificar meu tipo de cadastro para que desse modo eu possa ter acesso aos serviços da aplicação, aos quais me são úteis. | ||
US02 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de fazer login na plataforma para que assim eu possa acessá-la. | ||
US04 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de visualizar meu perfil para que eu possa verificar os meus dados na aplicação. | ||
US05 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de editar meu perfil para que eu possa atualizar meus dados constantemente. | ||
US07 | Eu, como usuário paciente não cadastrado, gostaria de fazer cadastro na plataforma para que assim eu possa utilizar seus serviços. | ||
US08 | Eu, como usuário paciente, gostaria de visualizar os principais submenus da aplicação para que assim possa acessá-los de forma mais rápida e fácil. | ||
US09 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar exames realizados para que assim eu e meu médico possamos acessá-los e observar a evolução do meu tratamento. | ||
US10 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar o agendamento de exames para que assim eu possa salvá-los e me programar para fazê-los. | ||
US34 | Eu, como usuário médico não cadastrado, gostaria de fazer cadastro na plataforma para que assim eu possa utilizar seus serviços. |
Apresentação
A apresentação da Sprint 1 ao cliente foi realizada através de slides em conjunto com a demonstração da aplicação desenvolvida na sprint.
Retrospectiva
Itens de Ação
Sprint 2 (22/09 - 06/10)
Clique para abrir
Código | Descrição | Status | Observações |
---|---|---|---|
US17 | Eu, como usuário paciente, gostaria de acessar o menu de medicamentos para que eu possa consultar informações e organizar minhas medicações em uso. | ||
US20 | Eu, como usuário paciente, gostaria de visualizar todos os medicamentos que já fiz uso para que seja possível manter um registro de todos os medicamentos que já fiz uso. | ||
US11 | Eu, como usuário paciente, gostaria de visualizar exames já realizados e os filtrar por data para que assim eu possa ter visualizar os exames completos e disponibilizá-los para meu médico | ||
US12 | Eu, como usuário paciente, gostaria de visualizar exames agendados para que eu possa me organizar e saber os dias em que devo realizar os exames. | ||
US13 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar anexos em exames realizados para que eu possa organizar as informações sobre meus exames realizados em um só local. | ||
US14 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar data e descrição em exames agendados para que eu possa organizar as informações sobre meus próximos exames em um só local. | ||
US15 | Eu, como usuário paciente, gostaria de editar exames realizados para que eu mantenha atualizadas, e sem erros, as informações sobre meus exames. | ||
US16 | Eu, como usuário paciente, gostaria de editar exames agendados para que eu mantenha atualizadas, e sem erros, as informações sobre meus exames. |
Apresentação
A apresentação da Sprint 2 ao cliente foi realizada através de slides em conjunto com a demonstração da aplicação desenvolvida na sprint.
Retrospectiva
Itens de Ação
Sprint 3 (13/10 - 27/10)
Clique para abrir
Código | Descrição | Status | Observações |
---|---|---|---|
US18 | Eu, como usuário paciente, gostaria de sinalizar medicações já ingeridas para que eu possa manter o controle dos medicamentos, aos quais já fiz o uso durante o dia. | ||
US19 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar medicamentos de uso diário ao meu checklist para que eu possa manter o controle dos medicamentos, aos quais preciso fazer o uso diariamente. | ||
US21 | Eu, como usuário paciente, gostaria de simular interações entre medicamentos para que assim eu possa estar preparado para possíveis reações ao ingerir novos medicamentos. | ||
US30 | Eu, como usuário paciente, gostaria de realizar solicitações de conexão com médicos para que eu possa parear com meus médicos e os disponibilizar meu histórico médico, medicações em uso e exames realizados. |
Apresentação
A apresentação da Sprint 3 ao cliente foi realizada através de slides em conjunto com a demonstração da aplicação desenvolvida na sprint.
Retrospectiva
Itens de Ação
Sprint 4 (03/11 - 17/11)
Clique para abrir
Código | Descrição | Status | Observações |
---|