... | ... | @@ -197,14 +197,25 @@ A apresentação da Sprint 0 ao cliente foi realizada através de [slides](uploa |
|
|
|
|
|
|Código|Descrição|Status|Observações|
|
|
|
|---|---|---|:---:|
|
|
|
| US18 | Eu, como usuário paciente, gostaria de sinalizar medicações já ingeridas para que eu possa manter o controle dos medicamentos, aos quais já fiz o uso durante o dia. | :x: | |
|
|
|
| US19 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar medicamentos de uso diário ao meu checklist para que eu possa manter o controle dos medicamentos, aos quais preciso fazer o uso diariamente. | :x: | |
|
|
|
| US21 | Eu, como usuário paciente, gostaria de simular interações entre medicamentos para que assim eu possa estar preparado para possíveis reações ao ingerir novos medicamentos. | :warning: | |
|
|
|
| US30 | Eu, como usuário paciente, gostaria de realizar solicitações de conexão com médicos para que eu possa parear com meus médicos e os disponibilizar meu histórico médico, medicações em uso e exames realizados. | :warning: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Apresentação
|
|
|
|
|
|
##### Retrospectiva
|
|
|
|
|
|
<img src="uploads/c917df761314be5a0ccc4314b8a250d0/foibom.jpeg" width="300">
|
|
|
<img src="uploads/acfaf09c338c911b16f9be73359b6778/melhorar.jpeg" width="300">
|
|
|
<img src="uploads/73d94d6c14a63ebd75145c92a7acf04e/cuidado.jpeg" width="300">
|
|
|
|
|
|
|
|
|
##### Itens de Ação
|
|
|
|
|
|
<img src="uploads/775f93bf9f769a5b6c1f06121a62709a/itens-acao.jpeg" width="300">
|
|
|
|
|
|
</details>
|
|
|
|
|
|
### Sprint 4 (03/11 - 17/11)
|
... | ... | |