Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • W wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Amparo
  • wiki
  • Wiki
  • escopo

escopo · Changes

Page history
Update escopo authored Sep 29, 2023 by Clara Da Cunha D Ávila's avatar Clara Da Cunha D Ávila
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
escopo.md
View page @ 34f66951
...@@ -76,7 +76,7 @@ Iremos utilizar a seguinte notação para controlar o status do projeto: ...@@ -76,7 +76,7 @@ Iremos utilizar a seguinte notação para controlar o status do projeto:
|Emoji|Código|Significado |Emoji|Código|Significado
|---|---|---| |---|---|---|
:white_check_mark:|`:white_check_mark:`| User Stories Aceito :white_check_mark:|`:white_check_mark:`| User Stories Aceito
:x:|`:x:`| User Stories não aceito :x:|`:x:`| User Stories não entregue
:warning:|`:warning:`| User Stories com Débito Técnico :warning:|`:warning:`| User Stories com Débito Técnico
Para cada sprint subsequente, apresentaremos uma tabela indicando quais USs a equipe se comprometeu em desenvolver na mesma e seu status após o encerramento de seu prazo: Para cada sprint subsequente, apresentaremos uma tabela indicando quais USs a equipe se comprometeu em desenvolver na mesma e seu status após o encerramento de seu prazo:
...@@ -129,15 +129,15 @@ A apresentação da Sprint 0 ao cliente foi realizada através de [slides](uploa ...@@ -129,15 +129,15 @@ A apresentação da Sprint 0 ao cliente foi realizada através de [slides](uploa
|Código|Descrição|Status|Observações| |Código|Descrição|Status|Observações|
|---|---|---|:---:| |---|---|---|:---:|
|US01| Eu, como novo usuário, gostaria de identificar meu tipo de cadastro para que desse modo eu possa ter acesso aos serviços da aplicação, aos quais me são úteis. | | | |US01| Eu, como novo usuário, gostaria de identificar meu tipo de cadastro para que desse modo eu possa ter acesso aos serviços da aplicação, aos quais me são úteis. | :white_check_mark: | |
| US02 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de fazer login na plataforma para que assim eu possa acessá-la. | | | | US02 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de fazer login na plataforma para que assim eu possa acessá-la. | :warning: | |
| US04 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de visualizar meu perfil para que eu possa verificar os meus dados na aplicação. | | | | US04 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de visualizar meu perfil para que eu possa verificar os meus dados na aplicação. | :warning: | |
| US05 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de editar meu perfil para que eu possa atualizar meus dados constantemente. | | | | US05 | Eu, como usuário cadastrado, gostaria de editar meu perfil para que eu possa atualizar meus dados constantemente. | :warning: | |
| US07 | Eu, como usuário paciente não cadastrado, gostaria de fazer cadastro na plataforma para que assim eu possa utilizar seus serviços. | | | | US07 | Eu, como usuário paciente não cadastrado, gostaria de fazer cadastro na plataforma para que assim eu possa utilizar seus serviços. | :warning: | |
| US08 | Eu, como usuário paciente, gostaria de visualizar os principais submenus da aplicação para que assim possa acessá-los de forma mais rápida e fácil. | | | | US08 | Eu, como usuário paciente, gostaria de visualizar os principais submenus da aplicação para que assim possa acessá-los de forma mais rápida e fácil. | :white_check_mark: | |
| US09 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar exames realizados para que assim eu e meu médico possamos acessá-los e observar a evolução do meu tratamento. | | | | US09 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar exames realizados para que assim eu e meu médico possamos acessá-los e observar a evolução do meu tratamento. | :x: | |
| US10 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar o agendamento de exames para que assim eu possa salvá-los e me programar para fazê-los. | | | | US10 | Eu, como usuário paciente, gostaria de adicionar o agendamento de exames para que assim eu possa salvá-los e me programar para fazê-los. | :x: | |
| US34 | Eu, como usuário médico não cadastrado, gostaria de fazer cadastro na plataforma para que assim eu possa utilizar seus serviços. | | | | US34 | Eu, como usuário médico não cadastrado, gostaria de fazer cadastro na plataforma para que assim eu possa utilizar seus serviços. | :warning: | |
#### Apresentação #### Apresentação
......
Clone repository
  • arquitetura
  • banco_dados
  • codigo
  • configuracao
  • design_mockups
  • escopo
  • Home
  • processo
  • qualidade
  • utilizacao