... | @@ -143,8 +143,12 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
... | @@ -143,8 +143,12 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
|
|
|
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
| :----------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | :------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------: |
|
|
| :----------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | :------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------: |
|
|
| Kick Off (Exemplo) | Primeiro encontro entre o time e os stakeholders do projeto. Nesse encontro são apresentados os principais itens do projeto e a ideia geral. Também são realizados questionamentos sobre o que foi apresentado, com a finalidade de ajudar nas definições dos requisitos do projeto em conjunto com o cliente. (Exemplo) | Cliente(s) (Exemplo) | AGES I, II, III, IV e Cliente(s) (Exemplo) | Uma vez (início do projeto) (Exemplo) | 1 hora - 1 hora e 30 minutos (Exemplo) |
|
|
| Kick Off (Exemplo) | Primeiro encontro entre o time e os stakeholders do projeto. Nesse encontro são apresentados os principais itens do projeto e a ideia geral. Também são realizados questionamentos sobre o que foi apresentado, com a finalidade de ajudar nas definições dos requisitos do projeto em conjunto com o cliente. | Cliente(s) | AGES I, II, III, IV e Cliente(s) | Uma vez (início do projeto) | 1 hora e 30 minutos |
|
|
| TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... |
|
|
| Daily | Cada integrante do time atualiza os demais sobre o que fez desde o último encontro síncrono, o que pretende fazer em seguida, e se tem impedimentos, para que possam ser removidos. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Segundas e Quartas, 17:30 (início dos encontros síncronos) | 15 minutos |
|
|
|
|
| Sprint Review | Demonstra-se, revisa-se e discute-se aquilo que foi trabalhado durante a Sprint, fornecendo inputs importantes para a Sprint Planning. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente(s) | De 2 a 3 semanas (final da Sprint) | 1 hora |
|
|
|
|
| Sprint Planning | Planeja-se o trabalho que será realizado durante a Sprint, priorizando-se itens do Product Backlog e movendo-os para o Sprint Backlog. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente(s) | De 2 a 3 semanas (final da Sprint) | 1 hora |
|
|
|
|
| Sprint Retrospective | A Retrospectiva da Sprint é uma oportunidade para o time se inspecionar e criar um plano de melhorias a serem implementadas durante a próxima Sprint. Durante o evento, a equipe discute o que correu bem na Sprint e o que pode ser melhorado na próxima Sprint. Embora melhorias possam ser implementadas a qualquer momento, a Retrospectiva da Sprint oferece uma oportunidade formal para focar na inspeção e adaptação. | AGES IV | AGES I, II, III, IV e Cliente(s) | De 2 a 3 semanas (final da Sprint) | 1 hora e 30 minutos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
---
|
|
|
|
|
... | | ... | |