Home | Escopo e Cronograma | Processo | Design/Mockups | Configuração | Arquitetura | Código | BD | Qualidade | Utilização |
---|
Escopo do Projeto
O objetivo da ADapp é conectar as pessoas com os aeroportos oferecendo a melhor experiência possível durante sua passagem por esses ambientes complexos e até mesmo amedrontadores, para que a experiência da viagem não seja arruinada por estresse, correria, atraso, decepção e medo antes mesmo do embarque. A ADapp espera atingir esse objetivo com a criação de um aplicativo capaz de listar as tarefas do passageiro a partir do número do seu voo e então plotar rotas inteligentes direcionando o usuário para os locais onde ele precisará passar para cumprir essas atividades antes do embarque.
Descrição do Tópico
Aqui são apresentados os USER STORIES, Diagrama dos Casos de Uso e todas as informações importantes sobre os Requisitos levantados com os Stakeholders.
Sumário
Mapeamento de Histórias de Usuário
User Story | Título | Descrição | Tamanho |
---|---|---|---|
US 00 | Informações de Voo | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar as informações do meu voo para me informar | X |
US 01 | Informações sobre as Atividades | Eu como usuário passageiro gostaria de saber quais atividades devo fazer antes de pegar o voo para não esquecer nada e não me atrasar | X |
US 02 | Informações sobre Rotas | Eu como usuário passageiro gostaria de ter um feedback de qual a rota devo fazer para cumprir todas minhas obrigações antes de pegar o voo | X |
US 03 | Navegar pela Rota | Eu como usuário passageiro gostaria de navegar pelo trajeto da rota para encontrar os locais necessários para realizar minhas atividades | X |
US 04 | Personalizar Rotas | Eu como usuário passageiro gostaria personalizar a rota adicionando/removendo paradas (lojas e banheiros) para definir melhor qual rota vou seguir | X |
US 05 | Estimativa de Tempo | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar a estimativa de tempo para conclusão das atividades da rota para gerenciar melhor meu tempo | X |
US 06 | Pontos de Referência | Eu como administrador do aplicativo gostaria gerenciar os pontos de referencia para controle das informações do aeroporto | X |
US 07 | Receber Notificação | Eu como usuário passageiro gostaria de receber notificações sobre meu voo para ficar sempre atento aos horários e atividades | X |
US 08 | Login | Eu como administrador do aplicativo gostaria que os usuários entrem na aplicação para coleta de informações | X |
US 09 | Termos de Uso | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar o termos de uso do aplicativo para saber quais informações estão sendo coletadas | X |
US 10 | Informações sobre o ADapp | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar as informações referentes ao aplicativo para conhecer a ADapp | X |
Diagrama de Casos de Uso
TBD
Cronograma
Sprint 0 (11/08 - 25/08)
Escopo
Gerenciamento de Projeto
TBD
Design
TBD
Configuração de Ambiente
TBD
Dúvidas
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 1 (30/08 - 15/09)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 2 (22/09 - 13/10)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 3 (18/10 - 03/11)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 4 (08/11 - 22/11)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD