Home | Escopo e Cronograma | Processo | Design/Mockups | Configuração | Arquitetura | Código | BD | Qualidade | Utilização |
---|
Sumário
Contexto
O objetivo da ADapp é conectar as pessoas com os aeroportos oferecendo a melhor experiência possível durante sua passagem por esses ambientes complexos e até mesmo amedrontadores, para que a experiência da viagem não seja arruinada por estresse, correria, atraso, decepção e medo antes mesmo do embarque. A ADapp espera atingir esse objetivo com a criação de um aplicativo capaz de listar as tarefas do passageiro a partir do número do seu voo e então plotar rotas inteligentes direcionando o usuário para os locais onde ele precisará passar para cumprir essas atividades antes do embarque.
Requisitos funcionais
- login/logout
- possibilita consultar as informações do voo através do número do voo;
- listagem das tarefas que o usuário deve fazer antes de embarcar;
- visualização da rota que o usuário deve tomar para realizar suas tarefas dentro do aeroporto;
- navegação pela rota*
- personalização da rota (permite adicionar ou remover paradas);
- receber notificações sobre horários e atividades do voo;
- visualização da estimativa de tempo para conclusão das atividades;
- cadastro de pontos de referência (usuário administrador);
Requisitos não-funcionais
- Construção do app seguindo como modelo o aeroporto Salgado Filho
Plataforma alvo
- Android
Não está no escopo do projeto
- Integrações com base de dados do Aeroporto
Mapeamento de Histórias de Usuário
User Story | Título | Descrição | Prioridade |
---|---|---|---|
US01 | Saber sobre as atividades | Eu como usuário passageiro gostaria de saber quais atividades devo fazer antes de pegar o voo para não esquecer nada e não me atrasar | 5 |
US02 | Informações sobre Rotas | Eu como usuário passageiro gostaria de ter um feedback de qual a rota devo fazer para cumprir todas minhas obrigações antes de pegar o voo | 1 |
US03 | Notificações | Eu como usuário passageiro gostaria de receber notificações sobre meu voo para ficar sempre atento aos horários e atividades | 7 |
US04 | Navegar pela rota | Eu como usuário passageiro gostaria de navegar pelo trajeto da rota para encontrar os locais necessários para realizar minhas atividades | 2 |
US05 | Login | Eu como administrador do aplicativo gostaria que os usuários entrem na aplicação para coleta de informações | 9 |
US06 | Pontos de Referência | Eu como administrador do aplicativo gostaria gerenciar os pontos de referencia para controle das informações do aeroporto | 8 |
US07 | Termos de uso | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar o termos de uso do aplicativo para saber quais informações estão sendo coletadas | 11 |
US08 | Informações do ADap | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar as informações referentes ao aplicativo para conhecer a ADapp | 10 |
US09 | Personalizar rota | Eu como usuário passageiro gostaria personalizar a rota adicionando/removendo paradas (lojas e banheiros) para definir melhor qual rota vou seguir | 3 |
US10 | Visualizar estimativa de tempo | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar a estimativa de tempo para conclusão das atividades da rota para gerenciar melhor meu tempo | 4 |
US11 | Informações do voo | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar as informações do meu voo para me informar | 6 |
Diagrama de Casos de Uso
TBD
Cronograma
Aqui serão apresentados o Desenvolvimento de cada uma das Sprints e os seus respectivos status.
Iremos utilizar a seguinte notação para controlar o Status do Projeto
Emoji | Código | Significado |
---|---|---|
:white_check_mark: |
User Stories Aceito | |
:x: |
User Stories não aceito | |
:warning: |
User Stories com Débito Técnico |
Para cada uma das Sprints abaixo serão exibidas tabelas com cada User Story selecionada para ser desenvolvida na Sprint, apresentaremos o título do User Story e o seu Status na Sprint, como pode ser observado abaixo:
Sprint 0 (11/08 - 23/08)
Gerenciamento de Projeto
TBD
Design
Retropectiva
Sprint 1 (25/08 - 13/09)
Escopo
US | Descrição | Status | Observações |
---|---|---|---|
US01 - Saber sobre as atividades | Eu como usuário passageiro gostaria de saber quais atividades devo fazer antes de pegar o voo para não esquecer nada e não me atrasar | Foi desenvolvido apenas o componente de steps | |
US07 - Termos de uso | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar o termos de uso do aplicativo para saber quais informações estão sendo coletadas | ||
US08 - Informações do ADap | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar as informações referentes ao aplicativo para conhecer a ADapp | ||
US11 - Informações do voo | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar as informações do meu voo para me informar |
Apresentação
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 2 (15/09 - 10/10)
Escopo
US | Descrição | Status | Observações |
---|---|---|---|
US05 - Login | Eu como administrador do aplicativo gostaria que os usuários entrem na aplicação para coleta de informações | ||
US06 - Pontos de Referência | Eu como administrador do aplicativo gostaria gerenciar os pontos de referencia para controle das informações do aeroporto | ||
US02 - Informações sobre Rotas | Eu como usuário passageiro gostaria de ter um feedback de qual a rota devo fazer para cumprir todas minhas obrigações antes de pegar o voo | ||
US03 - Notificações | Eu como usuário passageiro gostaria de receber notificações sobre meu voo para ficar sempre atento aos horários e atividades |
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 3 (13/10 - 27/10)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 4 (03/11 - 24/11)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD