... | @@ -22,19 +22,19 @@ Aqui são apresentados os **USER STORIES**, **Diagrama dos Casos de Uso** e toda |
... | @@ -22,19 +22,19 @@ Aqui são apresentados os **USER STORIES**, **Diagrama dos Casos de Uso** e toda |
|
|
|
|
|
## Mapeamento de Histórias de Usuário
|
|
## Mapeamento de Histórias de Usuário
|
|
|
|
|
|
|User Story|Título|Descrição|Tamanho|
|
|
|User Story|Título|Descrição|Prioridade|
|
|
|---|---|---|:---:|
|
|
|---|---|---|:---:|
|
|
US 00| Informações de Voo | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar as informações do meu voo para me informar | X |
|
|
US01| Saber sobre as atividades | Eu como usuário passageiro gostaria de saber quais atividades devo fazer antes de pegar o voo para não esquecer nada e não me atrasar | 5 |
|
|
US 01| Informações sobre as Atividades | Eu como usuário passageiro gostaria de saber quais atividades devo fazer antes de pegar o voo para não esquecer nada e não me atrasar | X |
|
|
US02| Informações sobre Rotas | Eu como usuário passageiro gostaria de ter um feedback de qual a rota devo fazer para cumprir todas minhas obrigações antes de pegar o voo | 1 |
|
|
US 02| Informações sobre Rotas | Eu como usuário passageiro gostaria de ter um feedback de qual a rota devo fazer para cumprir todas minhas obrigações antes de pegar o voo | X |
|
|
US03| Notificações | Eu como usuário passageiro gostaria de receber notificações sobre meu voo para ficar sempre atento aos horários e atividades | 7 |
|
|
US 03| Navegar pela Rota | Eu como usuário passageiro gostaria de navegar pelo trajeto da rota para encontrar os locais necessários para realizar minhas atividades | X |
|
|
US04| Navegar pela rota | Eu como usuário passageiro gostaria de navegar pelo trajeto da rota para encontrar os locais necessários para realizar minhas atividades | 2 |
|
|
US 04| Personalizar Rotas | Eu como usuário passageiro gostaria personalizar a rota adicionando/removendo paradas (lojas e banheiros) para definir melhor qual rota vou seguir | X |
|
|
US05| Login | Eu como administrador do aplicativo gostaria que os usuários entrem na aplicação para coleta de informações | 9 |
|
|
US 05| Estimativa de Tempo | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar a estimativa de tempo para conclusão das atividades da rota para gerenciar melhor meu tempo | X |
|
|
US06| Pontos de Referência | Eu como administrador do aplicativo gostaria gerenciar os pontos de referencia para controle das informações do aeroporto | 8 |
|
|
US 06| Pontos de Referência | Eu como administrador do aplicativo gostaria gerenciar os pontos de referencia para controle das informações do aeroporto | X |
|
|
US07| Termos de uso | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar o termos de uso do aplicativo para saber quais informações estão sendo coletadas | 11 |
|
|
US 07| Receber Notificação | Eu como usuário passageiro gostaria de receber notificações sobre meu voo para ficar sempre atento aos horários e atividades | X |
|
|
US08| Informações do ADap | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar as informações referentes ao aplicativo para conhecer a ADapp | 10 |
|
|
US 08| Login | Eu como administrador do aplicativo gostaria que os usuários entrem na aplicação para coleta de informações | X |
|
|
US09| Personalizar rota | Eu como usuário passageiro gostaria personalizar a rota adicionando/removendo paradas (lojas e banheiros) para definir melhor qual rota vou seguir | 3 |
|
|
US 09| Termos de Uso | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar o termos de uso do aplicativo para saber quais informações estão sendo coletadas | X |
|
|
US10| Visualizar estimativa de tempo | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar a estimativa de tempo para conclusão das atividades da rota para gerenciar melhor meu tempo | 4 |
|
|
US 10| Informações sobre o ADapp | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar as informações referentes ao aplicativo para conhecer a ADapp | X |
|
|
US11| Informações do voo | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar as informações do meu voo para me informar | 6 |
|
|
|
|
|
|
## Diagrama de Casos de Uso
|
|
## Diagrama de Casos de Uso
|
|
|
|
|
... | @@ -56,8 +56,6 @@ Para cada uma das Sprints abaixo serão exibidas tabelas com cada User Story sel |
... | @@ -56,8 +56,6 @@ Para cada uma das Sprints abaixo serão exibidas tabelas com cada User Story sel |
|
|
|
|
|
### Sprint 0 (11/08 - 25/08)
|
|
### Sprint 0 (11/08 - 25/08)
|
|
|
|
|
|
#### Escopo
|
|
|
|
|
|
|
|
##### Gerenciamento de Projeto
|
|
##### Gerenciamento de Projeto
|
|
|
|
|
|
TBD
|
|
TBD
|
... | @@ -70,17 +68,13 @@ TBD |
... | @@ -70,17 +68,13 @@ TBD |
|
|
|
|
|
TBD
|
|
TBD
|
|
|
|
|
|
#### Dúvidas
|
|
|
|
|
|
|
|
TBD
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Apresentação
|
|
#### Apresentação
|
|
|
|
|
|
TBD
|
|
TBD
|
|
|
|
|
|
##### Retropectiva
|
|
##### Retropectiva
|
|
|
|
|
|
TBD
|
|
|
|
|
|
|
|
##### Itens de Ação
|
|
##### Itens de Ação
|
|
|
|
|
... | @@ -90,7 +84,12 @@ TBD |
... | @@ -90,7 +84,12 @@ TBD |
|
|
|
|
|
#### Escopo
|
|
#### Escopo
|
|
|
|
|
|
TBD
|
|
|US|Descrição|Status|Observações|
|
|
|
|
|---|---|---|:---:|
|
|
|
|
US01 - Saber sobre as atividades | Eu como usuário passageiro gostaria de saber quais atividades devo fazer antes de pegar o voo para não esquecer nada e não me atrasar | | |
|
|
|
|
US07 - Termos de uso | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar o termos de uso do aplicativo para saber quais informações estão sendo coletadas | | |
|
|
|
|
US08 - Informações do ADap | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar as informações referentes ao aplicativo para conhecer a ADapp | | |
|
|
|
|
US11 - Informações do voo | Eu como usuário passageiro gostaria visualizar as informações do meu voo para me informar | | |
|
|
|
|
|
|
#### Apresentação
|
|
#### Apresentação
|
|
|
|
|
... | | ... | |