Home | Sprints | Requisitos | Arquitetura | Configuração | Mockups | Banco de Dados | Instalação | Gerência de Projeto | Horários Disponiveis |
---|
Página de Sprints //AGES IV
O projeto foi entregue ao longo de uma sprint pré-desenvolvimento e quatro sprints de desenvolvimento, detalhadas abaixo.
Sprint 0 - 14/08/2019 a 26/08/2019
Durante três encontros, foram realizadas atividades dinâmicas entre a equipe tendo dois principais objetivos em mente:
- Aproximar o time, o que foi bastante importante considerando que a 16 alunos estiveram participando do projeto.
- Alinhar o entendimento do time acerca dos principais pontos de valor do sistema solicitado.
Sem essa primeira etapa bem cumprida, não entraríamos aquecidos para as sprints de desenvolvimento. Mais informações sobre as dinâmicas trabalhadas na Sprint 0 podem ser acessadas na página de gerência de projeto.
As User Stories, que também foram identificadas nesse período, estão detalhadas na página de requisitos.
A seguir, estão tabeladas as user stories trabalhadas em cada sprint, bem como o feedback recebido pelas clientes na entrega. Em negrito, stories em desenvolvimento pela primeira vez, e em itálico, stories que precisaram de atenção além da sprint em que foram introduzidas.
Sprint 1 - 27/08/2019 a 18/09/2019
US | Descrição | Aceito | Débito técnico | Não aceito |
---|---|---|---|---|
US001_Acesso | Realizar Cadastro | |||
US002_Acesso | Realizar Login | |||
US003_Acesso | Esqueci minha senha | |||
US001_Home | Visualizar Portfólio da empresa | |||
US002_Home | Navegar para outras partes do site | |||
US003_Home | Entender o que a empresa RevivArq faz |
Sprint 2 - 23/09/2019 a 09/10/2019
US | Descrição | Aceito | Débito técnico | Não aceito |
---|---|---|---|---|
US001_Acesso | Realizar Cadastro | |||
US002_Acesso | Realizar Login | |||
US003_Acesso | Esqueci minha senha | |||
US001_Home | Visualizar Portfólio da empresa | |||
US002_Home | Navegar para outras partes do site | |||
US003_Home | Entender o que a empresa RevivArq faz | |||
US001_Admin | Visualizar Portfólio da empresa | |||
US002_Admin | Alterar o status de orçamentos e projetos | |||
US003_Admin | Receber notificações por email |
Sprint 3 - 16/10/2019 a 30/10/2019
US | Descrição | Aceito | Débito técnico | Não aceito |
---|---|---|---|---|
US003_Acesso | Esqueci minha senha | |||
US002_Admin | Alterar o status de orçamentos e projetos | |||
US003_Admin | Receber notificações por email | |||
US001_Cliente | Abrir uma solicitação de orçamento de obra | |||
US002_Cliente | Visualizar status das minhas solicitações | |||
US003_Cliente | Editar informações da conta | |||
US004_Cliente | Editar informações de uma solicitação | |||
US005_Cliente | Acrescentar fotos a uma solicitação | |||
US006_Cliente | Receber notificações por email |
Table template
US | Descrição | Aceito | Débito técnico | Não aceito |
---|---|---|---|---|
US001_ParteDoSistema | Funcionalidade atingida | |||
US002_ParteDoSistema | Funcionalidade não atingida | |||
US003_ParteDoSistema | Funcionalidade parcialmente atingida |