... | @@ -23,7 +23,7 @@ A seguir, estão tabeladas as *user stories* trabalhadas em cada *sprint*, bem c |
... | @@ -23,7 +23,7 @@ A seguir, estão tabeladas as *user stories* trabalhadas em cada *sprint*, bem c |
|
# Sprint 1 - 27/08/2019 a 18/09/2019
|
|
# Sprint 1 - 27/08/2019 a 18/09/2019
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Débito técnico|Não aceito|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Débito técnico|Não aceito|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|:---:|:---:|:---:|
|
|
**US001_Acesso**| Realizar Cadastro|||:x:
|
|
**US001_Acesso**| Realizar Cadastro|||:x:
|
|
**US002_Acesso**| Realizar Login|||:x:
|
|
**US002_Acesso**| Realizar Login|||:x:
|
|
**US003_Acesso**| Esqueci minha senha|||:x:
|
|
**US003_Acesso**| Esqueci minha senha|||:x:
|
... | @@ -36,7 +36,7 @@ A seguir, estão tabeladas as *user stories* trabalhadas em cada *sprint*, bem c |
... | @@ -36,7 +36,7 @@ A seguir, estão tabeladas as *user stories* trabalhadas em cada *sprint*, bem c |
|
# Sprint 2 - 23/09/2019 a 09/10/2019
|
|
# Sprint 2 - 23/09/2019 a 09/10/2019
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Débito técnico|Não aceito|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Débito técnico|Não aceito|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|:---:|:---:|:---:|
|
|
*US001_Acesso*| Realizar Cadastro|:white_check_mark:||
|
|
*US001_Acesso*| Realizar Cadastro|:white_check_mark:||
|
|
*US002_Acesso*| Realizar Login|:white_check_mark:||
|
|
*US002_Acesso*| Realizar Login|:white_check_mark:||
|
|
*US003_Acesso*| Esqueci minha senha|||:x:
|
|
*US003_Acesso*| Esqueci minha senha|||:x:
|
... | @@ -52,7 +52,7 @@ A seguir, estão tabeladas as *user stories* trabalhadas em cada *sprint*, bem c |
... | @@ -52,7 +52,7 @@ A seguir, estão tabeladas as *user stories* trabalhadas em cada *sprint*, bem c |
|
# Sprint 3 - 16/10/2019 a 30/10/2019
|
|
# Sprint 3 - 16/10/2019 a 30/10/2019
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Débito técnico|Não aceito|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Débito técnico|Não aceito|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|:---:|:---:|:---:|
|
|
*US003_Acesso*| Esqueci minha senha|||:x:
|
|
*US003_Acesso*| Esqueci minha senha|||:x:
|
|
*US002_Admin*| Alterar o status de orçamentos e projetos|||:x:
|
|
*US002_Admin*| Alterar o status de orçamentos e projetos|||:x:
|
|
*US003_Admin*| Receber notificações por email|||:x:
|
|
*US003_Admin*| Receber notificações por email|||:x:
|
... | @@ -68,7 +68,7 @@ A seguir, estão tabeladas as *user stories* trabalhadas em cada *sprint*, bem c |
... | @@ -68,7 +68,7 @@ A seguir, estão tabeladas as *user stories* trabalhadas em cada *sprint*, bem c |
|
Table template
|
|
Table template
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Débito técnico|Não aceito|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Débito técnico|Não aceito|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|:---:|:---:|:---:|
|
|
US001_ParteDoSistema| Funcionalidade atingida |:white_check_mark:||
|
|
US001_ParteDoSistema| Funcionalidade atingida |:white_check_mark:||
|
|
US002_ParteDoSistema| Funcionalidade não atingida |||:x:
|
|
US002_ParteDoSistema| Funcionalidade não atingida |||:x:
|
|
US003_ParteDoSistema| Funcionalidade parcialmente atingida||:warning:| |
|
US003_ParteDoSistema| Funcionalidade parcialmente atingida||:warning:| |
|
|
|
\ No newline at end of file |