... | @@ -3,8 +3,45 @@ |
... | @@ -3,8 +3,45 @@ |
|
|
|
|
|
# Página dos Requisitos do Projeto //AGES II
|
|
# Página dos Requisitos do Projeto //AGES II
|
|
|
|
|
|
|
|
## User stories
|
|
#### Diagrama de fluxo de uso
|
|
|
|
|
|
#### Acesso
|
|
|
|
|US|Título|Descrição|Peso atribuído|
|
|
|
|
|---|---|---|:---:|
|
|
|
|
US001_Acesso| Realizar Cadastro|Como **cliente**, quero me cadastrar na plataforma para ter acesso a funcionalidades do sistema.|G|
|
|
|
|
US002_Acesso| Realizar Login|Como **cliente**, quero logar na minha conta para que eu veja informações pertinentes a mim.|M|
|
|
|
|
US003_Acesso| Esqueci minha senha|Como **cliente**, quero redefinir minha senha perdida para que eu consiga acessar minha conta novamente.|G|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Home
|
|
|
|
|Número|Título|Descrição|Peso atribuído|
|
|
|
|
|---|---|---|:---:|
|
|
|
|
US001_Home| Visualizar Portfólio da empresa|Como **visitante**, quero conhecer através das fotos os projetos que a empresa já realizou para ver a qualidade do trabalho.|G|
|
|
|
|
US002_Home| Navegar para outras partes do site|Como **visitante**, quero navegar pelo site como um todo para ter conhecimento do que a RevivArq oferece.|M|
|
|
|
|
US003_Home| Entender o que é a RevivArq|Como **visitante**, quero saber o que a empresa realmente faz para decidir se é o que estou procurando.|P|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Chat
|
|
|
|
|Número|Título|Descrição|Peso atribuído|
|
|
|
|
|---|---|---|:---:|
|
|
|
|
US001_Chat| Contatar administrador |Como **cliente**, quero entrar em contato com o Administrador para discutir sobre meus pedidos.||
|
|
|
|
US002_Chat| Utilizar o chat para projetos distintos |Como **cliente**, quero poder conversar sobre um ou mais projetos para ter controle sobre o que está sendo realizado.||
|
|
|
|
US003_Chat| Consultar histórico de conversas |Como **cliente** ou **administrador**, quero ter acesso às conversas anteriores para saber o que foi tratado caso eu me esqueça de algo.||
|
|
|
|
US004_Chat| Contatar clientes |Como **administrador**, quero entrar em contato com clientes para tratar sobre os pedidos deles.||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Área do Cliente
|
|
|
|
|Número|Título|Descrição|Peso atribuído|
|
|
|
|
|---|---|---|:---:|
|
|
|
|
US001_Cliente| Abrir uma solicitação |Como **cliente**, quero solicitar um orçamento de obra para iniciar o processo de reforma do meu estabelecimento.||
|
|
|
|
US002_Cliente| Visualizar status das minhas solicitações |Como **cliente**, quero ver o status dos meus pedidos para acompanhar o andamento deles.||
|
|
|
|
US003_Cliente| Editar informações da conta |Como **cliente**, quero editar as informações da minha conta para atualizar meus dados cadastrais.||
|
|
|
|
US004_Cliente| Editar informações de uma solicitação |Como **cliente**, quero editar as informações da minha solicitação para atualizá-las quando necessário.||
|
|
|
|
US005_Cliente| Acrescentar fotos a uma solicitação |Como **cliente**, quero anexar mais fotos em um pedido já criado para completar o pedido.||
|
|
|
|
US006_Cliente|Receber notificações por e-mail |Como **cliente**, receber atualizações dos meus pedidos via notificações por e-mail para ter rápido conhecimento de alguma atualização feita pelo Administrador.||
|
|
|
|
|
|
|
|
## Diagramas
|
|
|
|
|
|
|
|
#### Fluxo de uso do sistema
|
|
|
|
|
|
<img src="/uploads/45adea7095b4221c988b1bcf3261c7a8/RevivArq_-_fluxo_de_uso__primeira_análise_-1.png" width="50%"/>
|
|
<img src="/uploads/45adea7095b4221c988b1bcf3261c7a8/RevivArq_-_fluxo_de_uso__primeira_análise_-1.png" width="50%"/>
|
|
|
|
|
... | | ... | |