... | ... | @@ -37,12 +37,12 @@ US 18| COMO Time EU GOSTARIA DE que o mapa fosse estudado pelos alunos para que |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
US 2|COMO Usuário EU GOSTARIA QUE Sejam criadas uma lista de bondades PARA QUE Possa realizá-las de forma dinâmica e me sentir bondoso.||:warning:|
|
|
|
US 6|COMO Usuário EU GOSTARIA DE selecionar um avatar que posso me identificar no cadastro da criança.|||
|
|
|
US 7|COMO Usuário EU GOSTARIA DE que uma bondade seja desbloqueada sempre que eu concluir outra |||
|
|
|
US 10|COMO Usuário EU GOSTARIA DE Receber um certificado após concluir todas as tarefas previstas PARA QUE Me sinta realizado.|||
|
|
|
US 11|COMO Usuário EU GOSTARIA DE Visualizar os dados de quantidade de crianças, suas idades, sexo, avaliações das atividades e anotações dos pais PARA QUE Possa acompanhar o perfil dos usuários que estão utilizando o Passaporte da Bondade.|||
|
|
|
US 12|COMO Usuário EU GOSTARIA Visualizar o andamento/progresso das atividades que estão sendo realizadas pelas crianças PARA QUE Possa acompanhar a evolução das CRIANÇAS durante o uso do aplicativo.|||
|
|
|
US 2|COMO Usuário EU GOSTARIA QUE Sejam criadas uma lista de bondades PARA QUE Possa realizá-las de forma dinâmica e me sentir bondoso.|||:warning:
|
|
|
US 6|COMO Usuário EU GOSTARIA DE selecionar um avatar que posso me identificar no cadastro da criança.|:white_check_mark:||
|
|
|
US 7|COMO Usuário EU GOSTARIA DE que uma bondade seja desbloqueada sempre que eu concluir outra |:white_check_mark:||
|
|
|
US 10|COMO Usuário EU GOSTARIA DE Receber um certificado após concluir todas as tarefas previstas PARA QUE Me sinta realizado.|||:warning:
|
|
|
US 11|COMO Usuário EU GOSTARIA DE Visualizar os dados de quantidade de crianças, suas idades, sexo, avaliações das atividades e anotações dos pais PARA QUE Possa acompanhar o perfil dos usuários que estão utilizando o Passaporte da Bondade.|:white_check_mark:||
|
|
|
US 12|COMO Usuário EU GOSTARIA Visualizar o andamento/progresso das atividades que estão sendo realizadas pelas crianças PARA QUE Possa acompanhar a evolução das CRIANÇAS durante o uso do aplicativo.|||:warning:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 4 (Final) - 31/10/2019 a 20/11/2019
|
... | ... | |