... | @@ -27,25 +27,25 @@ US 22| Não-Meta: Estudar o Desenvolvimento do Mapa |
... | @@ -27,25 +27,25 @@ US 22| Não-Meta: Estudar o Desenvolvimento do Mapa |
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
US 1| |:white_check_mark:||
|
|
US 1| |||
|
|
US 2| ||:x:|
|
|
US 2| |||
|
|
US 3| ||:warning:
|
|
US 3| |||
|
|
|
|
|
|
# Sprint 3 - 10/10/2019 a 30/10/2019
|
|
# Sprint 3 - 10/10/2019 a 30/10/2019
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
US 1| |:white_check_mark:||
|
|
US 1| |||
|
|
US 2| ||:x:|
|
|
US 2| |||
|
|
US 3| |||:warning:
|
|
US 3| |||
|
|
|
|
|
|
# Sprint 4 (Final) - 30/10/2019 a 20/11/2019
|
|
# Sprint 4 (Final) - 30/10/2019 a 20/11/2019
|
|
|
|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|US|Descrição|Aceito|Não Aceito|Débito Técnico|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
US 1| |:white_check_mark:||
|
|
US 1| |||
|
|
US 2| ||:x:|
|
|
US 2| |||
|
|
US 3| |||:warning:
|
|
US 3| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... | | ... | |