... | @@ -43,7 +43,7 @@ US 7|COMO Usuário EU GOSTARIA DE que uma bondade seja desbloqueada sempre que e |
... | @@ -43,7 +43,7 @@ US 7|COMO Usuário EU GOSTARIA DE que uma bondade seja desbloqueada sempre que e |
|
US 10|COMO Usuário EU GOSTARIA DE Receber um certificado após concluir todas as tarefas previstas PARA QUE Me sinta realizado.|||
|
|
US 10|COMO Usuário EU GOSTARIA DE Receber um certificado após concluir todas as tarefas previstas PARA QUE Me sinta realizado.|||
|
|
US 11|COMO Usuário EU GOSTARIA DE Visualizar os dados de quantidade de crianças, suas idades, sexo, avaliações das atividades e anotações dos pais PARA QUE Possa acompanhar o perfil dos usuários que estão utilizando o Passaporte da Bondade.|||
|
|
US 11|COMO Usuário EU GOSTARIA DE Visualizar os dados de quantidade de crianças, suas idades, sexo, avaliações das atividades e anotações dos pais PARA QUE Possa acompanhar o perfil dos usuários que estão utilizando o Passaporte da Bondade.|||
|
|
US 12|COMO Usuário EU GOSTARIA Visualizar o andamento/progresso das atividades que estão sendo realizadas pelas crianças PARA QUE Possa acompanhar a evolução das CRIANÇAS durante o uso do aplicativo.|||
|
|
US 12|COMO Usuário EU GOSTARIA Visualizar o andamento/progresso das atividades que estão sendo realizadas pelas crianças PARA QUE Possa acompanhar a evolução das CRIANÇAS durante o uso do aplicativo.|||
|
|
US
|
|
US 18|COMO Time EU GOSTARIA DE que o mapa fosse estudado pelos alunos para que possam incluir a navegação do mapa como funcionalidade.|||
|
|
|
|
|
|
# Sprint 4 (Final) - 31/10/2019 a 20/11/2019
|
|
# Sprint 4 (Final) - 31/10/2019 a 20/11/2019
|
|
|
|
|
... | | ... | |