... | ... | @@ -31,7 +31,7 @@ US 2|COMO Usuário EU GOSTARIA QUE Sejam criadas uma lista de bondades PARA QUE |
|
|
US 9|COMO Usuário EU GOSTARIA QUE seja criado o cadastro da criança PARA QUE possa verificar quem está utilizando o aplicativo.|:white_check_mark:|||
|
|
|
US 14|COMO Usuário EU GOSTARIA QUE seja possível visualizar os detalhes de uma atividade.|:white_check_mark:|||
|
|
|
US 16|COMO Usuário EU GOSTARIA QUE seja criado um menu para o aplicativo PARA QUE possa escolher a funcionalidade que quero utilizar.|:white_check_mark:||
|
|
|
US 18| COMO Time EU GOSTARIA DE que o mapa fosse estudado pelos alunos para que possam incluir a navegação do mapa como funcionalidade.|:white_check_mark:||
|
|
|
US 18| COMO Time EU GOSTARIA DE que o mapa fosse estudado pelos alunos para que possam incluir a navegação do mapa como funcionalidade.|:x:||
|
|
|
|
|
|
# Sprint 3 - 10/10/2019 a 30/10/2019
|
|
|
|
... | ... | @@ -43,7 +43,7 @@ US 7|COMO Usuário EU GOSTARIA DE que uma bondade seja desbloqueada sempre que e |
|
|
US 10|COMO Usuário EU GOSTARIA DE Receber um certificado após concluir todas as tarefas previstas PARA QUE Me sinta realizado.|||
|
|
|
US 11|COMO Usuário EU GOSTARIA DE Visualizar os dados de quantidade de crianças, suas idades, sexo, avaliações das atividades e anotações dos pais PARA QUE Possa acompanhar o perfil dos usuários que estão utilizando o Passaporte da Bondade.|||
|
|
|
US 12|COMO Usuário EU GOSTARIA Visualizar o andamento/progresso das atividades que estão sendo realizadas pelas crianças PARA QUE Possa acompanhar a evolução das CRIANÇAS durante o uso do aplicativo.|||
|
|
|
US 18|COMO Time EU GOSTARIA DE que o mapa fosse estudado pelos alunos para que possam incluir a navegação do mapa como funcionalidade.|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Sprint 4 (Final) - 31/10/2019 a 20/11/2019
|
|
|
|
... | ... | |