... | @@ -71,9 +71,9 @@ Ages IV|Julia<br> Mariana|- Gerenciamento de Projetos<br>- Aprofundamento de out |
... | @@ -71,9 +71,9 @@ Ages IV|Julia<br> Mariana|- Gerenciamento de Projetos<br>- Aprofundamento de out |
|
|<b>Risco</b>|<b>Estratégia</b>|<b>Ação</b>|<b>Responsaveis</b>|
|
|
|<b>Risco</b>|<b>Estratégia</b>|<b>Ação</b>|<b>Responsaveis</b>|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|Comunicação com a Stakeholder (cliente)|Mitigar|Sugerir uma possível outra forma de contato que a cliente utilize com maior frequência, sempre enfatizando a importância da participação dela nas decisões e entregas do time.|Time completo (Slack) e Ages IV (Whats).|
|
|
|Comunicação com a Stakeholder (cliente)|Mitigar|Sugerir uma possível outra forma de contato que a cliente utilize com maior frequência, sempre enfatizando a importância da participação dela nas decisões e entregas do time.|Time completo (Slack) e Ages IV (Whats).|
|
|
|Comunicação interna do time|Prevenir|Manter os canais de comunicação, tanto em aula quanto fora, em funcionamento.|Ages IV|
|
|
|Comunicação interna do time|Mitigar|Manter os canais de comunicação, tanto em aula quanto fora, em funcionamento.|Ages IV|
|
|
|Divisão de tarefas do time|Prevenir|Plannings organizadas/objetivas e histórias de usuário bem descritas e inseridas na ferramenta Trello, também garantir que todos os membros do time tenham tarefas a serem realizadas.|Ages IV|
|
|
|Divisão de tarefas do time|Mitigar|Plannings organizadas/objetivas e histórias de usuário bem descritas e inseridas na ferramenta Trello, também garantir que todos os membros do time tenham tarefas a serem realizadas.|Ages IV|
|
|
|Tecnologias escolhidas|Aceitar|Garantir que as tecnologias escolhidas sejam suficientes para o desenvolvimento do projeto e que o time inteiro as utilize seguindo boas práticas de desenvolvimento.|Ages III
|
|
|Tecnologias escolhidas|Mitigar|Garantir que as tecnologias escolhidas sejam suficientes para o desenvolvimento do projeto e que o time inteiro as utilize seguindo boas práticas de desenvolvimento.|Ages III
|
|
|Modelagem de BD escolhida|Mitigar|Garantir que a modelagem do Banco de Dados esteja sendo seguida no desenvolvimento| Ages II
|
|
|Modelagem de BD escolhida|Mitigar|Garantir que a modelagem do Banco de Dados esteja sendo seguida no desenvolvimento| Ages II
|
|
|Infraestrutura escolhida|Mitigar|Avaliar caminhos possiveis a seguir|Ages III
|
|
|Infraestrutura escolhida|Mitigar|Avaliar caminhos possiveis a seguir|Ages III
|
|
|Centralização de conhecimento|Previnir| Incentivar a troca de informações entre o time.|Ages IV |
|
|Centralização de conhecimento|Mitigar| Incentivar a troca de informações entre o time.|Ages IV |
|
\ No newline at end of file |
|
\ No newline at end of file |