Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • W wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Republica-Do-Afeto
  • wiki
  • Wiki
  • gp

gp · Changes

Page history
Update gp authored Sep 30, 2019 by Mariana Gomes Borges's avatar Mariana Gomes Borges
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
gp.md
View page @ f45a6e82
......@@ -71,9 +71,9 @@ Ages IV|Julia<br> Mariana|- Gerenciamento de Projetos<br>- Aprofundamento de out
|<b>Risco</b>|<b>Estratégia</b>|<b>Ação</b>|<b>Responsaveis</b>|
|---|---|---|---|
|Comunicação com a Stakeholder (cliente)|Mitigar|Sugerir uma possível outra forma de contato que a cliente utilize com maior frequência, sempre enfatizando a importância da participação dela nas decisões e entregas do time.|Time completo (Slack) e Ages IV (Whats).|
|Comunicação interna do time|Prevenir|Manter os canais de comunicação, tanto em aula quanto fora, em funcionamento.|Ages IV|
|Divisão de tarefas do time|Prevenir|Plannings organizadas/objetivas e histórias de usuário bem descritas e inseridas na ferramenta Trello, também garantir que todos os membros do time tenham tarefas a serem realizadas.|Ages IV|
|Tecnologias escolhidas|Aceitar|Garantir que as tecnologias escolhidas sejam suficientes para o desenvolvimento do projeto e que o time inteiro as utilize seguindo boas práticas de desenvolvimento.|Ages III
|Comunicação interna do time|Mitigar|Manter os canais de comunicação, tanto em aula quanto fora, em funcionamento.|Ages IV|
|Divisão de tarefas do time|Mitigar|Plannings organizadas/objetivas e histórias de usuário bem descritas e inseridas na ferramenta Trello, também garantir que todos os membros do time tenham tarefas a serem realizadas.|Ages IV|
|Tecnologias escolhidas|Mitigar|Garantir que as tecnologias escolhidas sejam suficientes para o desenvolvimento do projeto e que o time inteiro as utilize seguindo boas práticas de desenvolvimento.|Ages III
|Modelagem de BD escolhida|Mitigar|Garantir que a modelagem do Banco de Dados esteja sendo seguida no desenvolvimento| Ages II
|Infraestrutura escolhida|Mitigar|Avaliar caminhos possiveis a seguir|Ages III
|Centralização de conhecimento|Previnir| Incentivar a troca de informações entre o time.|Ages IV
\ No newline at end of file
|Centralização de conhecimento|Mitigar| Incentivar a troca de informações entre o time.|Ages IV
\ No newline at end of file
Clone repository
  • arquitetura
  • banco_dados
  • boas praticas
  • configuracao
  • firebase
  • git
  • gp
  • Home
  • horarios
  • instalacao
  • mockups
  • requisitos
  • retrospectivas
  • sprints
  • testes