... | @@ -78,5 +78,5 @@ Ages IV|Julia<br> Mariana|- Gerenciamento de Projetos<br>- Aprofundamento de out |
... | @@ -78,5 +78,5 @@ Ages IV|Julia<br> Mariana|- Gerenciamento de Projetos<br>- Aprofundamento de out |
|
|Divisão de tarefas do time|Prevenir|Plannings organizadas/objetivas e histórias de usuário bem descritas e inseridas na ferramenta Trello, também garantir que todos os membros do time tenham tarefas a serem realizadas.|Ages IV|
|
|
|Divisão de tarefas do time|Prevenir|Plannings organizadas/objetivas e histórias de usuário bem descritas e inseridas na ferramenta Trello, também garantir que todos os membros do time tenham tarefas a serem realizadas.|Ages IV|
|
|
|Tecnologias escolhidas|Aceitar|Garantir que as tecnologias escolhidas sejam suficientes para o desenvolvimento do projeto e que o time inteiro as utilize seguindo boas práticas de desenvolvimento.|Ages III
|
|
|Tecnologias escolhidas|Aceitar|Garantir que as tecnologias escolhidas sejam suficientes para o desenvolvimento do projeto e que o time inteiro as utilize seguindo boas práticas de desenvolvimento.|Ages III
|
|
|Modelagem de BD escolhida|Mitigar|Garantir que a modelagem do Banco de Dados esteja sendo seguida no desenvolvimento |
|
|
|Modelagem de BD escolhida|Mitigar|Garantir que a modelagem do Banco de Dados esteja sendo seguida no desenvolvimento |
|
|
|Infraestrutura escolhida| | |
|
|
|Infraestrutura escolhida|Mitigar| |
|
|
|Centralização de conhecimento| | Incentivar a troca de informações entre o time.| |
|
|Centralização de conhecimento|Previnir| Incentivar a troca de informações entre o time.| |
|
\ No newline at end of file |
|
\ No newline at end of file |