... | @@ -79,4 +79,4 @@ Ages IV|Julia<br> Mariana|- Gerenciamento de Projetos<br>- Aprofundamento de out |
... | @@ -79,4 +79,4 @@ Ages IV|Julia<br> Mariana|- Gerenciamento de Projetos<br>- Aprofundamento de out |
|
|Tecnologias escolhidas|Aceitar|Garantir que as tecnologias escolhidas sejam suficientes para o desenvolvimento do projeto e que o time inteiro as utilize seguindo boas práticas de desenvolvimento.|Ages III
|
|
|Tecnologias escolhidas|Aceitar|Garantir que as tecnologias escolhidas sejam suficientes para o desenvolvimento do projeto e que o time inteiro as utilize seguindo boas práticas de desenvolvimento.|Ages III
|
|
|Modelagem de BD escolhida|Mitigar|Garantir que a modelagem do Banco de Dados esteja sendo seguida no desenvolvimento| Ages II
|
|
|Modelagem de BD escolhida|Mitigar|Garantir que a modelagem do Banco de Dados esteja sendo seguida no desenvolvimento| Ages II
|
|
|Infraestrutura escolhida|Mitigar|Avaliar caminhos possiveis a seguir|Ages III
|
|
|Infraestrutura escolhida|Mitigar|Avaliar caminhos possiveis a seguir|Ages III
|
|
|Centralização de conhecimento|Previnir| Incentivar a troca de informações entre o time.| |
|
|Centralização de conhecimento|Previnir| Incentivar a troca de informações entre o time.|Ages IV |
|
\ No newline at end of file |
|
\ No newline at end of file |