... | ... | @@ -61,12 +61,12 @@ Ages IV|Julia<br> Mariana|- Gerenciamento de Projetos<br>- Aprofundamento de out |
|
|
|<b>Risco</b>|<b>Tipo</b>|<b>Probabilidade</b>|<b>Impacto</b>|<b>Exposição</b>|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|Comunicação com a Stakeholder|Externo|3|4|12|
|
|
|
|Comunicação interna do time| | | | |
|
|
|
|Divisão de tarefas do time| | | | |
|
|
|
|Tecnologias escolhidas| | | | |
|
|
|
|Modelagem escolhida| | | | |
|
|
|
|Infraestrutura escolhida| | | | |
|
|
|
|Centralização de conhecimento| | | | |
|
|
|
|Comunicação interna do time|Gerenciamento de Projeto|4|5|20|
|
|
|
|Divisão de tarefas do time|Gerenciamento de Projeto|3|4|12|
|
|
|
|Tecnologias escolhidas|Técnico|3|5|15|
|
|
|
|Modelagem escolhida|Gerenciamento de Projeto|3|4|12|
|
|
|
|Infraestrutura escolhida|Técnico|3|5|15|
|
|
|
|Centralização de conhecimento|Gerenciamento de Projeto|4|4|16|
|
|
|
|
|
|
# Plano de respostas a Riscos:
|
|
|
|<b>Risco</b>|<b>Estratégia</b>|<b>Ação</b>|<b>Responsaveis</b>|
|
... | ... | |