... | @@ -77,6 +77,6 @@ Ages IV|Julia<br> Mariana|- Gerenciamento de Projetos<br>- Aprofundamento de out |
... | @@ -77,6 +77,6 @@ Ages IV|Julia<br> Mariana|- Gerenciamento de Projetos<br>- Aprofundamento de out |
|
|Comunicação interna do time|Prevenir|Manter os canais de comunicação, tanto em aula quanto fora, em funcionamento.|Ages IV|
|
|
|Comunicação interna do time|Prevenir|Manter os canais de comunicação, tanto em aula quanto fora, em funcionamento.|Ages IV|
|
|
|Divisão de tarefas do time|Prevenir|Plannings organizadas/objetivas e histórias de usuário bem descritas e inseridas na ferramenta Trello, também garantir que todos os membros do time tenham tarefas a serem realizadas.|Ages IV|
|
|
|Divisão de tarefas do time|Prevenir|Plannings organizadas/objetivas e histórias de usuário bem descritas e inseridas na ferramenta Trello, também garantir que todos os membros do time tenham tarefas a serem realizadas.|Ages IV|
|
|
|Tecnologias escolhidas|Aceitar|Garantir que as tecnologias escolhidas sejam suficientes para o desenvolvimento do projeto e que o time inteiro as utilize seguindo boas práticas de desenvolvimento.|Ages III
|
|
|Tecnologias escolhidas|Aceitar|Garantir que as tecnologias escolhidas sejam suficientes para o desenvolvimento do projeto e que o time inteiro as utilize seguindo boas práticas de desenvolvimento.|Ages III
|
|
|Modelagem de BD escolhida|Mitigar|Garantir que a modelagem do Banco de Dados esteja sendo seguida no desenvolvimento |
|
|
|Modelagem de BD escolhida|Mitigar|Garantir que a modelagem do Banco de Dados esteja sendo seguida no desenvolvimento| Ages II
|
|
|Infraestrutura escolhida|Mitigar| |
|
|
|Infraestrutura escolhida|Mitigar|Avaliar caminhos possiveis a seguir|Ages III
|
|
|Centralização de conhecimento|Previnir| Incentivar a troca de informações entre o time.| |
|
|Centralização de conhecimento|Previnir| Incentivar a troca de informações entre o time.| |
|
|
|
\ No newline at end of file |