... | @@ -50,4 +50,8 @@ Ages I|Wendel<br>Rafael<br>Arguilar<br>Matheus<br>Percio<br>Enzo|- Programação |
... | @@ -50,4 +50,8 @@ Ages I|Wendel<br>Rafael<br>Arguilar<br>Matheus<br>Percio<br>Enzo|- Programação |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Ages II|Vitoria<br>Giuseppe<br>Fanto<br>Deconto<br>José<br>Douglas|- Analise de Requisitos<br>- Projeto de Banco de Dados<br> - Programação|- Apoio a AGES i<br>- Desenvolver código<br>- Refatorar código<br>- Fazer o levantamento dos Requisitos<br>- Desenvolver e documentar o banco de dados (exemplo ER)<br>- Toda a documentação técnica deve estar na Wiki|- Mockups dos frontend<br>- Banco de dados (Colletions e ScriptSQL)<br>- Página na wiki de Documentação<br>- Relatorio das Sprints<br>- Relatório de andamento<br>- Relatório Final|
|
|
Ages II|Vitoria<br>Giuseppe<br>Fanto<br>Deconto<br>José<br>Douglas|- Analise de Requisitos<br>- Projeto de Banco de Dados<br> - Programação|- Apoio a AGES i<br>- Desenvolver código<br>- Refatorar código<br>- Fazer o levantamento dos Requisitos<br>- Desenvolver e documentar o banco de dados (exemplo ER)<br>- Toda a documentação técnica deve estar na Wiki|- Mockups dos frontend<br>- Banco de dados (Colletions e ScriptSQL)<br>- Página na wiki de Documentação<br>- Relatorio das Sprints<br>- Relatório de andamento<br>- Relatório Final|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |Responsáveis|Objetivo|Função|Artefatos|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ages III|Luiza<br> Matheus Lacreca <br> Virgilius| - Testes e verificação<br>- Projeto de software<br>- Arquitetura de software|- Apoio a AGES I e II<br>- Desenvolver o setup para o projeto<br>- Toda a documentação técnica deve estar na wiki|-Segurança<br>-Rotas de Backend (Arquitetura funcional) * Objects - Backend API<br> *Methods - Backend API<br>-Arquitetura Não Funcional<br>- Diagrama de Pacotes/Componentes (Arquitetura de Software)<br>- Diagrama de Deploy<br>- Documentação sobre aplicação de Design do Projeto<br>- Analise dos principios SOLID<br>-Code Review<br>- Pagina na Wiki de Documentação<br>- Relatorio das Sprints, Andamento e Final|
|
|
|
|
|
|
![PASSO__1344](/uploads/eb01a8cb8af9ec265bb4df1a1d486b34/PASSO__1344.png) |
|
![PASSO__1344](/uploads/eb01a8cb8af9ec265bb4df1a1d486b34/PASSO__1344.png) |
|
|
|
\ No newline at end of file |