... | @@ -35,13 +35,9 @@ Stakeholders|Interesse|Impacto|Estratégia| |
... | @@ -35,13 +35,9 @@ Stakeholders|Interesse|Impacto|Estratégia| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Plano de Recursos Humanos:
|
|
# Plano de Recursos Humanos:
|
|
Membros da Equipe
|
|
|
|
|
|
|
|
Ages I|Ages II|Ages III|Ages IV|
|
|
<b>Função por níveis</b>
|
|
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|Wendel<br>Rafael<br>Arguilar<br>Matheus<br>Percio<br>Enzo|Vitoria<br>Giuseppe<br>Fanto<br>Deconto<br>José<br>Douglas|Luiza<br> Matheus Lacreca <br> Virgilius|Julia<br>Mariana|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Função por níveis
|
|
|
|
| |Responsáveis|Objetivo|Função|Artefatos|
|
|
| |Responsáveis|Objetivo|Função|Artefatos|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Ages I|Wendel<br>Rafael<br>Arguilar<br>Matheus<br>Percio<br>Enzo|- Programação<br> - Testes<br>- Depuração|- Desenvolver código<br>- Auxiliar no desenvolvimento dos Mockups<br>- Auxiliar na documentação do Wiki<br>- Executar testes funcionais|- Codigo desenvolvido e salvo no GIT<br>- Relatorio das Sprints<br>- Relatorio de Andamento<br>- Relatorio Final|
|
|
Ages I|Wendel<br>Rafael<br>Arguilar<br>Matheus<br>Percio<br>Enzo|- Programação<br> - Testes<br>- Depuração|- Desenvolver código<br>- Auxiliar no desenvolvimento dos Mockups<br>- Auxiliar na documentação do Wiki<br>- Executar testes funcionais|- Codigo desenvolvido e salvo no GIT<br>- Relatorio das Sprints<br>- Relatorio de Andamento<br>- Relatorio Final|
|
... | @@ -58,4 +54,3 @@ Ages III|Luiza<br> Matheus Lacreca <br> Virgilius| - Testes e verificação<br>- |
... | @@ -58,4 +54,3 @@ Ages III|Luiza<br> Matheus Lacreca <br> Virgilius| - Testes e verificação<br>- |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
Ages IV|Julia<br> Mariana|- Gerenciamento de Projetos<br>- Aprofundamento de outras competências desenvolvidas no curso<br>- Portfolio de conclusão de curso|- Apoio a AGES I, II e III<br>- Planejamento das Sprints<br>- Criação das User Stories junto aos Stakeholders<br>- Controle das tarefas do time (exemplo via trello)<br>- Motivação do time<br>- Controle do Processo da AGES<br>- Desenvolvimento do Plano de Gestão do Projeto<br>- Toda a documentação da gestão do projeto deve estar na Wiki|- Termo de abertura (Atualização)<br>- Identificação dos Stakeholders<br>- EAP<br>- User Stories<br>- Cronograma<br>- Plano de Comunicação<br>- Plano de Recursos Humanos<br>- Identificação dos Riscos<br>- Plano de Respostas a Riscos<br>- Pagina da Wiki de Documentação<br>- Relatórios das Sprints, andamento e Final|
|
|
Ages IV|Julia<br> Mariana|- Gerenciamento de Projetos<br>- Aprofundamento de outras competências desenvolvidas no curso<br>- Portfolio de conclusão de curso|- Apoio a AGES I, II e III<br>- Planejamento das Sprints<br>- Criação das User Stories junto aos Stakeholders<br>- Controle das tarefas do time (exemplo via trello)<br>- Motivação do time<br>- Controle do Processo da AGES<br>- Desenvolvimento do Plano de Gestão do Projeto<br>- Toda a documentação da gestão do projeto deve estar na Wiki|- Termo de abertura (Atualização)<br>- Identificação dos Stakeholders<br>- EAP<br>- User Stories<br>- Cronograma<br>- Plano de Comunicação<br>- Plano de Recursos Humanos<br>- Identificação dos Riscos<br>- Plano de Respostas a Riscos<br>- Pagina da Wiki de Documentação<br>- Relatórios das Sprints, andamento e Final|
|
|
|
|
|
|
![PASSO__1344](/uploads/eb01a8cb8af9ec265bb4df1a1d486b34/PASSO__1344.png) |
|
|
|
\ No newline at end of file |
|
|