... | @@ -90,10 +90,23 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
... | @@ -90,10 +90,23 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
|
|
|
|
|
## Plano de Riscos
|
|
## Plano de Riscos
|
|
|
|
|
|
| Risco | Prevenção | Contingência | Estratégia |
|
|
| | Risco | Prevenção | Contingência | Estratégia |
|
|
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
|
|
|---------------------|:--------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------:|:----------:|
|
|
| Atingir limite de uso gratuito da AWS (Exemplo) | Utilizar servidores apenas para validação, desligando-os quando não utilizados (Exemplo) | Alterar ambiente para outra conta de usuário (Exemplo) | Transferir (Exemplo) |
|
|
| Requisitos | Ausencia de domínio/conhecimento | Comunicação frequente com o cliente, para definição de requisitos | Entrar em contato com cliente o mais rápido possível | Transferir |
|
|
| TBD... | TBD... | TBD... | TBD... |
|
|
| Requisitos | Instabilidade nos requisitos definidos | Denir os requisitos básios do sistemas, que são os principais | Limitar o escpo com o cliente | Mitigar |
|
|
|
|
| Requisitos | Definições incompletas, com poucos informações | Reuniões com perguntas claras e objetivas sobre os requisitos do sistema | Elaborar o MVP da funcionalidade em questão | Mitigar |
|
|
|
|
| Cliente | Ausencia de comprometimento do cliente | Ter conversar constantes com o cliente | Não ha contingência sem comprometimento do cliente | Aceitar |
|
|
|
|
| Cliente | Falta de disponibilidade do cliente | Em todos reuniões presenciais fazer o maior número de peruntas objetivas possíveis | Lidar os requisitos fornecidos e implementar o básico combinado | Aceitar |
|
|
|
|
| Cliente | Cliente não retorna as duvidas relacionadas ao sistema | Cobrar resposta do cliente caso não se tenha resposta em até 4 dias uteis | Deixar funcionalidade como débito e implementar as funcionalidades com requisitos claros | Aceitar |
|
|
|
|
| Projeto | Não entregar a feature na Sprint | Comprender a funcionalidade e e solicitar ajuda caso necessário | Colocar a funcionalidade como debéto tecnico para próxima sprint | Transferir |
|
|
|
|
| Projeto | Features definidar de maneira errada | Conversar com o cliente para definir bem os requisitos | Colocar no backlog a correção da funcionalidade | Aceitar |
|
|
|
|
| Ambiente Estudantil | Falta de disponibilidade para realizar as atividades | Comunicar ao time dias que se tera disponibilidade para trabalhar ou participar de reuniões | Pedir mais comprometimento em relação as faltas no projeto | Mitigar |
|
|
|
|
| Ambiente Estudantil | Acumulo de trabalhos dos estudantes, somando todas as cadeiras | Não deixar trabalhos acomularem no final do semestre | Comunicar a necessidade de focar em outras displinas para que o time possa se organizar | Mitigar |
|
|
|
|
| Tecnologia | Dificuldade com algma tecnologia especifica | Olhar material disponibilizado por colegar para aprendizado | Realizar treinamento presencial/remoto da tecnlogia para melhor entendimento | Mitigar |
|
|
|
|
| Pessoas | Baixa afinidade da equipe | Comunicação continua com os integrantes do time | Relizar uma integração com o time durante um encontro presencial para motivação da equipe | Mitigar |
|
|
|
|
| Pessoas | Ausência de competência técnica | Realizar treinamentos dirigidos das tecnologias relacionadas | Marcar um encontro remoto com algum colega que saiba mais para entender | Mitigar |
|
|
|
|
| Gerenciabilidade | Ineficiente definição de papeis e responsabilidades | Organizar papeis atividades de cada recurso do time com antecedência | Definir atividades por meio de uma comunicação direta | Mitigar |
|
|
|
|
| Gerenciabilidade | Ditribuição das Histórias de usuiário | Criação de todas US e seus respectivos detalhamentos o o quanto antes para encaminhar para o time | Definir o mínimo necessário da história para dar inicio ao desenvolvimento | Mitigar |
|
|
|
|
|
|
<img src="resources/images/gerencia/plano de riscos.jpg">
|
|
<img src="resources/images/gerencia/plano de riscos.jpg">
|
|
---
|
|
---
|
... | | ... | |