Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • Joinfut Wiki Joinfut Wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 6
    • Issues 6
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Joinfut
  • Joinfut WikiJoinfut Wiki
  • Wiki
  • gerencia

gerencia · Changes

Page history
adicionando plano de riscos authored Sep 13, 2022 by Vinicius's avatar Vinicius
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
gerencia.md
View page @ 827d0933
......@@ -90,10 +90,23 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé
## Plano de Riscos
| Risco | Prevenção | Contingência | Estratégia |
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| Atingir limite de uso gratuito da AWS (Exemplo) | Utilizar servidores apenas para validação, desligando-os quando não utilizados (Exemplo) | Alterar ambiente para outra conta de usuário (Exemplo) | Transferir (Exemplo) |
| TBD... | TBD... | TBD... | TBD... |
| | Risco | Prevenção | Contingência | Estratégia |
|---------------------|:--------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------:|:----------:|
| Requisitos | Ausencia de domínio/conhecimento | Comunicação frequente com o cliente, para definição de requisitos | Entrar em contato com cliente o mais rápido possível | Transferir |
| Requisitos | Instabilidade nos requisitos definidos | Denir os requisitos básios do sistemas, que são os principais | Limitar o escpo com o cliente | Mitigar |
| Requisitos | Definições incompletas, com poucos informações | Reuniões com perguntas claras e objetivas sobre os requisitos do sistema | Elaborar o MVP da funcionalidade em questão | Mitigar |
| Cliente | Ausencia de comprometimento do cliente | Ter conversar constantes com o cliente | Não ha contingência sem comprometimento do cliente | Aceitar |
| Cliente | Falta de disponibilidade do cliente | Em todos reuniões presenciais fazer o maior número de peruntas objetivas possíveis | Lidar os requisitos fornecidos e implementar o básico combinado | Aceitar |
| Cliente | Cliente não retorna as duvidas relacionadas ao sistema | Cobrar resposta do cliente caso não se tenha resposta em até 4 dias uteis | Deixar funcionalidade como débito e implementar as funcionalidades com requisitos claros | Aceitar |
| Projeto | Não entregar a feature na Sprint | Comprender a funcionalidade e e solicitar ajuda caso necessário | Colocar a funcionalidade como debéto tecnico para próxima sprint | Transferir |
| Projeto | Features definidar de maneira errada | Conversar com o cliente para definir bem os requisitos | Colocar no backlog a correção da funcionalidade | Aceitar |
| Ambiente Estudantil | Falta de disponibilidade para realizar as atividades | Comunicar ao time dias que se tera disponibilidade para trabalhar ou participar de reuniões | Pedir mais comprometimento em relação as faltas no projeto | Mitigar |
| Ambiente Estudantil | Acumulo de trabalhos dos estudantes, somando todas as cadeiras | Não deixar trabalhos acomularem no final do semestre | Comunicar a necessidade de focar em outras displinas para que o time possa se organizar | Mitigar |
| Tecnologia | Dificuldade com algma tecnologia especifica | Olhar material disponibilizado por colegar para aprendizado | Realizar treinamento presencial/remoto da tecnlogia para melhor entendimento | Mitigar |
| Pessoas | Baixa afinidade da equipe | Comunicação continua com os integrantes do time | Relizar uma integração com o time durante um encontro presencial para motivação da equipe | Mitigar |
| Pessoas | Ausência de competência técnica | Realizar treinamentos dirigidos das tecnologias relacionadas | Marcar um encontro remoto com algum colega que saiba mais para entender | Mitigar |
| Gerenciabilidade | Ineficiente definição de papeis e responsabilidades | Organizar papeis atividades de cada recurso do time com antecedência | Definir atividades por meio de uma comunicação direta | Mitigar |
| Gerenciabilidade | Ditribuição das Histórias de usuiário | Criação de todas US e seus respectivos detalhamentos o o quanto antes para encaminhar para o time | Definir o mínimo necessário da história para dar inicio ao desenvolvimento | Mitigar |
<img src="resources/images/gerencia/plano de riscos.jpg">
---
......
Clone repository

Principal


  • {\color{red}Área \space Inicial}
  • {\color{darkorange}Instalação \space de \space Programas}
  • {\color{lime}Design \space dos \space Mockups}
  • {\color{darkgreen}Gerenciamento \space da \space Equipe}
  • {\color{darkblue}Processo \space de \space Desenvolvimento}
  • {\color{indigo}Organização \space das \space Squads}
  • {\color{violet}Arquitetura \space dos \space Projetos}
  • {\color{purple}Banco \space de \space dados \space - \space Informação}
  • {\color{darkcyan}Retrospectivas}

Áreas das Squads

{\color{black}\boxed{\color{darkgreen}\mathbb{Página \space Inicial \space do \space BACKEND}}}

{\color{black}\boxed{\color{darkblue}\mathbb{Página \space Inicial \space do \space FRONTEND}}}

{\color{black}\boxed{\color{darkorange}\mathbb{Página \space Inicial \space do \space DATABASE}}}