... | ... | @@ -78,11 +78,17 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
|
|
|
|
|
## Plano de Comunicação
|
|
|
|
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
|
| :----------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | :------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------: |
|
|
|
| Kick Off (Exemplo) | Primeiro encontro entre o time e os stakeholders do projeto. Nesse encontro são apresentados os principais itens do projeto e a ideia geral. Também são realizados questionamentos sobre o que foi apresentado, com a finalidade de ajudar nas definições dos requisitos do projeto em conjunto com o cliente. (Exemplo) | Cliente(s) (Exemplo) | AGES I, II, III, IV e Cliente(s) (Exemplo) | Uma vez (início do projeto) (Exemplo) | 1 hora - 1 hora e 30 minutos (Exemplo) |
|
|
|
| TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... |
|
|
|
|
|
|
| Evento | Descrição | Responsáveis | Envolvidos | Frequência | Tempo | | | | |
|
|
|
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------|---|---|---|---|
|
|
|
| KickOff | A reunião de Kickoff é o primeiro encontro entre o time e cliente. Neste momento o cliente apresenta o projeto e o seu objetivo. Neste momemento o time faz perguntas a fim de entendimento. | Cliente | AGES I, II, III, IV e Cliente | Uma vez | 1:30h | | | | |
|
|
|
| Daily | Todos da equipe devem comentar sobre suas tarefas, indicando o que foi feito, o que falta ser feitos e se possui algum impedimento para a relização de suas tarefas. | AGES IV | AGES I, II, III, IV | Sexta-feira 19:15(Início da Aula) | 15 minutos | | | | |
|
|
|
| Sprint Review | Neste momento, o time revisa tudo que foi trabalhado durante a Sprint, informando pontos importantes para a próxima Sprint. | AGES IV | AGES I, II, III e IV | A cada 2 semanas, quando finaliza a Sprint | 30 minutos | | | | |
|
|
|
| Sprint Retrospective | Aqui o time utiliza o momento para oportunidade de melhorias de processo para a próxima Sprint, por mais que a Sprint anterior possa ter sido perfeita, sempre podemos encontrar uma melhoria no nosso processo. | AGES I, II, III, IV | AGES I, II, III e IV | A cada 2 semanas, quando finaliza a Sprint | 1 hora | | | | |
|
|
|
| Sprint Planning | Neste momento, o time planeja tudo que deve ser feito durante a Sprint, os arquitetos(AGES III) estará organizando sua nova equipe, sendo assim, fazendo o rodizio de AGES I e II em ambos os times(Back/Front) | AGES III e IV | AGES I, II, III e IV | A cada 2 semanas | 1:30h | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | |
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
<a name="Riscos"></a>
|
... | ... | |