... | ... | @@ -24,8 +24,10 @@ Todas as tasks estão sendo gerenciadas pela ferramenta `ClubHouse`, lá também |
|
|
|
|
|
| Evento | Objetivos | Responsável | Participantes | Frequência | Duração | Meio |
|
|
|
| ------------------------ | ------- | ----------- | ------------------ | ------------------- | -------------------------- | ------------------------- |
|
|
|
| Sprint Planning | Alinhar o que será trabalhado na sprint e quebrar as user stories em pequenas tarefas a serem executadas. | GP | Time de desenvolvimento e Stakeholder | A cada 2 semanas | 1 hora e meia | Presencial (face-to-face) |
|
|
|
| Sprint Planning | Alinhar o que será trabalhado na sprint e quebrar as user stories em pequenas tarefas a serem executadas. | GP | Time de desenvolvimento e Stakeholder | A cada 2 semanas | 1 hora e meia | Presencial |
|
|
|
| Daily Meeting | Melhorar a comunicação do time, remover impedimentos e acompanhar a evolução da sprint. | Scrum Master | Time de desenvolvimento, Scrum Master e GP | Quartas e Sextas | 15 minutos | Presencial nas sextas e whatsapp nas quartas |
|
|
|
| Sprint Retro | Analisar erros e acertos da equipe, buscando uma melhoria constante no desenvolvimento do projeto. | GP | Time de desenvolvimento, Scrum Master e GP | A cada 2 semanas | 30 minutos | Presencial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Planejamento Releases
|
|
|
-
|
... | ... | |