... | @@ -29,6 +29,17 @@ Todas as tasks estão sendo gerenciadas pela ferramenta `ClubHouse`, lá também |
... | @@ -29,6 +29,17 @@ Todas as tasks estão sendo gerenciadas pela ferramenta `ClubHouse`, lá também |
|
| Sprint Retro | Analisar erros e acertos da equipe, buscando uma melhoria constante no desenvolvimento do projeto. | GP | Time de desenvolvimento, Scrum Master e GP | A cada 2 semanas | 30 minutos | Presencial |
|
|
| Sprint Retro | Analisar erros e acertos da equipe, buscando uma melhoria constante no desenvolvimento do projeto. | GP | Time de desenvolvimento, Scrum Master e GP | A cada 2 semanas | 30 minutos | Presencial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Plano de Gerenciamento de Riscos
|
|
|
|
|
|
|
|
| Risco | Mitigação | Contigência |
|
|
|
|
|------------------------ | ------- | ----------- |
|
|
|
|
| Motivação do time diminuir | Se comunicar com Scrum Master frequentemente | Restrospectivas e integrações |
|
|
|
|
| Falta de conhecimento em MongoDB impactar nas entregas | Filipe e Gabriel que já trabalharam com a tecnologia poderiam suportar o time | Trocar para banco relacional |
|
|
|
|
| Escolha das tecnologias impactar nas entregas | Estudo dirigido sobre a tecnologia escolhida | Estudar a viabilidade de trocar de tecnologia |
|
|
|
|
| Falta de documentação | Garantir e revisar documentações na wiki | Criar tasks destinadas aatualização da wiki |
|
|
|
|
| Código depender de uma integrante com maior conhecimento | Integrante com maior conhecimento designar tasks para os demais de acordo com dificuldade | Integrante com maior conhecimento fazer design sessions explicando o código e como utilizá-lo |
|
|
|
|
| Saída de um integrante da equipe que tenha um maior conhecimento | Pair Progamming, estudos dirigidos e nivelamento do conhecimento | Integrantes devem aprofundar conhecimento para suprir a perda |
|
|
|
|
|
|
## Planejamento Releases
|
|
## Planejamento Releases
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
... | | ... | |