... | @@ -25,7 +25,7 @@ Todas as tasks estão sendo gerenciadas pela ferramenta `ClubHouse`, lá também |
... | @@ -25,7 +25,7 @@ Todas as tasks estão sendo gerenciadas pela ferramenta `ClubHouse`, lá também |
|
| Evento | Objetivos | Participantes | Frequência | Data/Hora | Meio |
|
|
| Evento | Objetivos | Participantes | Frequência | Data/Hora | Meio |
|
|
| ------------------------ | ------- | ------------------ | ------------------- | -------------------------- | ------------------------- |
|
|
| ------------------------ | ------- | ------------------ | ------------------- | -------------------------- | ------------------------- |
|
|
| Planejamento Releases | | Todos | Sprint 0 e Sprint 4 | | Presencial (face-to-face) |
|
|
| Planejamento Releases | | Todos | Sprint 0 e Sprint 4 | | Presencial (face-to-face) |
|
|
| Planejamento dos Sprints | | Devs e Stakeholder | A cada 2 semanas | Sexta-feira, 19h30 às 21h | Presencial (face-to-face) |
|
|
| Sprint Planning | Alinhar o que será trabalhado na sprint e quebrar as user stories em pequenas tarefas a serem executadas | Devs e Stakeholder | A cada 2 semanas | Sexta-feira, 19h30 às 21h | Presencial (face-to-face) |
|
|
| Daily Wednesday | | Dev | Toda semana | Quarta-feira, 19h às 19h15 | WhatsApp -> Slack |
|
|
| Daily Wednesday | | Dev | Toda semana | Quarta-feira, 19h às 19h15 | WhatsApp -> Slack |
|
|
|
|
|
|
## Planejamento Releases
|
|
## Planejamento Releases
|
... | | ... | |