... | @@ -22,10 +22,9 @@ Como se comunicar com os stakeholder: |
... | @@ -22,10 +22,9 @@ Como se comunicar com os stakeholder: |
|
Como monitorar as atividades:
|
|
Como monitorar as atividades:
|
|
Todas as tasks estão sendo gerenciadas pela ferramenta `ClubHouse`, lá também há informações das tasks e comentários do andamento.
|
|
Todas as tasks estão sendo gerenciadas pela ferramenta `ClubHouse`, lá também há informações das tasks e comentários do andamento.
|
|
|
|
|
|
| Evento | Objetivos | Participantes | Frequência | Data/Hora | Meio |
|
|
| Evento | Objetivos | Responsável | Participantes | Frequência | Duração | Meio |
|
|
| ------------------------ | ------- | ------------------ | ------------------- | -------------------------- | ------------------------- |
|
|
| ------------------------ | ------- | | ------------------ | ------------------- | -------------------------- | ------------------------- |
|
|
| Planejamento Releases | | Todos | Sprint 0 e Sprint 4 | | Presencial (face-to-face) |
|
|
| Sprint Planning | Alinhar o que será trabalhado na sprint e quebrar as user stories em pequenas tarefas a serem executadas. | GP | Time de desenvolvimento e Stakeholder | A cada 2 semanas | 1 hora e meia | Presencial (face-to-face) |
|
|
| Sprint Planning | Alinhar o que será trabalhado na sprint e quebrar as user stories em pequenas tarefas a serem executadas | Devs e Stakeholder | A cada 2 semanas | Sexta-feira, 19h30 às 21h | Presencial (face-to-face) |
|
|
|
|
| Daily Wednesday | | Dev | Toda semana | Quarta-feira, 19h às 19h15 | WhatsApp -> Slack |
|
|
| Daily Wednesday | | Dev | Toda semana | Quarta-feira, 19h às 19h15 | WhatsApp -> Slack |
|
|
|
|
|
|
## Planejamento Releases
|
|
## Planejamento Releases
|
... | | ... | |