|
|
| [Home](home) | [Escopo e Cronograma](escopo) | [**Processo**](processo) | [Design/Mockups](design_mockups) | [Configuração](configuracao) | [Arquitetura](arquitetura) | [Código](codigo) | [BD](banco_dados) | [Qualidade](qualidade) | [Utilização](utilizacao) |
|
|
|
| :----------: | :---------------------------: | :----------------------: | :--------------: | :--------------------------: | :------------------------: | :--------------: | :---------------: | :--------------------: | :----------------------: |
|
|
|
| [Home](home) | [**Escopo**](escopo) | [Gerência](gerencia) | [Processo](processo) | [Mockups](design_mockups) | [Configuração](configuracao) | [Arquitetura](arquitetura) | [DataBase](banco_dados) | [Referências](estudos) |
|
|
|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|
|
|
|
|
|
# Processo de Desenvolvimento
|
|
|
|
... | ... | @@ -69,38 +69,60 @@ e descreva brevemente o que foi realizado no campo de descrição. |
|
|
|
|
|
## Matriz de Responsabilidade
|
|
|
|
|
|
Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papéis na dentro do processo de desenvolvimento.
|
|
|
As responsabilidades foram atribuidas com base nos níveis de AGES.
|
|
|
Foi criada uma matriz específica para a sprint 0, pois ela possui atividades diferentes das demais.
|
|
|
|
|
|
| **Atividades** | **AGES I** | **AGES II** | **AGES III** | **AGES IV** |
|
|
|
| -------------------------- | :--------: | :---------: | :----------: | :---------: |
|
|
|
| Alimentar a wiki | | | | |
|
|
|
| Definir squads | | | | |
|
|
|
| Definir marcos da sprint | | | | |
|
|
|
| Quebra de tasks | | | | |
|
|
|
| Desenvolvimento | | | | |
|
|
|
| Code review | | | | |
|
|
|
| Executar testes funcionais | | | | |
|
|
|
| Deploy da aplicação | | | | |
|
|
|
| Apresentação da review | | | | |
|
|
|
Significado das letras:
|
|
|
|
|
|
- I: Deve ser informado
|
|
|
- C: Deve ser consultado
|
|
|
- R: Responsável
|
|
|
- A: Aprova
|
|
|
| Letra | Papel |
|
|
|
|-------|:-----:|
|
|
|
| R | Responsável |
|
|
|
| A | Autoridade |
|
|
|
| C | Consultado |
|
|
|
| I | Informado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Plano de Comunicação
|
|
|
### Sprint 0
|
|
|
|
|
|
| **Evento** | **Descrição** | **Responsável** | **Envolvidos** | **Frequência** | **Duração** |
|
|
|
| :----------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | :------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------: |
|
|
|
| Kick Off (Exemplo) | Primeiro encontro entre o time e os stakeholders do projeto. Nesse encontro são apresentados os principais itens do projeto e a ideia geral. Também são realizados questionamentos sobre o que foi apresentado, com a finalidade de ajudar nas definições dos requisitos do projeto em conjunto com o cliente. (Exemplo) | Cliente(s) (Exemplo) | AGES I, II, III, IV e Cliente(s) (Exemplo) | Uma vez (início do projeto) (Exemplo) | 1 hora - 1 hora e 30 minutos (Exemplo) |
|
|
|
| TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | TBD... |
|
|
|
| **Atividade** | **AGES I** | **AGES II** | **AGES III** | **AGES IV** |
|
|
|
|---------------|:----------:|:-----------:|:------------:|:-----------:|
|
|
|
| Definir organização do time | I | I | I | R/A |
|
|
|
| Realizar estudos dirigidos | R | R | R | R |
|
|
|
| Alimentar a wiki | R | R | R | R/A |
|
|
|
| Definir tecnologias (front/back) | C | C | R/A | R |
|
|
|
| Definir ferramenta de mockups | R | R | R | R |
|
|
|
| Desenvolver mockups | R | R/A | I | I |
|
|
|
| Documentação de requisitos | R | R | I | R |
|
|
|
| Criar User Stories | I | I | I | R/A |
|
|
|
| Criar projeto inicial (front/back) | I | I | R/A | I |
|
|
|
| Modelar o BD (conceitual/lógico) | I | R/A | R/A | C |
|
|
|
| Documentar arquitetura inicial do projeto | I | R | R/A | I |
|
|
|
| Apresentação Sprint 0 | C | C | C | R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Sprints 1, 2, 3 e 4
|
|
|
|
|
|
| **Atividade** | **AGES I** | **AGES II** | **AGES III** | **AGES IV** |
|
|
|
|:-------------:|:----------:|:-----------:|:------------:|:-----------:|
|
|
|
| Alimentar a wiki | R | R | R | R |
|
|
|
| Definir squads | C | C | C | R |
|
|
|
| Quebra de tasks | R | R | R | R |
|
|
|
| Desenvolvimento | R | R | R/A | C/I |
|
|
|
| Code review | R | R | R | R |
|
|
|
| Deploy da aplicação | I | I | R/A | I |
|
|
|
| Apresentação das Sprints | C | C | C | R |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## Plano de Riscos
|
|
|
|
|
|
| Risco | Prevenção | Contingência | Estratégia |
|
|
|
| ----------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
|
|
|
| Atingir limite de uso gratuito da AWS (Exemplo) | Utilizar servidores apenas para validação, desligando-os quando não utilizados (Exemplo) | Alterar ambiente para outra conta de usuário (Exemplo) | Transferir (Exemplo) |
|
|
|
| TBD... | TBD... | TBD... | TBD... | |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
| **Risco** | **Probabilidade** | **Impacto** | **Severidade** | **Estratégia** | **Ações** |
|
|
|
|:---------:|:-----------------:|:-----------:|:--------------:|:--------------:|-----------|
|
|
|
| Alterações no escopo do projeto | 7 | 5 | 35 | Mitigar | Evitar grandes mudanças no escopo asó a definição inicial, aceitando somente mudanças que não necessitem de muito retrabalho. |
|
|
|
| Falta de engajamento dos membros do time | 4 | 7 | 28 | Mitigar | Acompanhar o desenvolvimento das tarefas no Trello. Fazer reuniões periodicas (dailies) para saber sobre o progresso do desenvolvimento. Caso haja impacto no time, conversar com os membros do time e replanejar as tarefas caso necessário. |
|
|
|
| Não entregar as User Stories do sprint backlog | 5 | 6 | 30 | Mitigar | Acompanhar o desenvolvimento das atividades no Trello e realizar reuniões periódicas com o time para saber sobre o progresso do desenvolvimento, ressaltando o tempo limite da sprint. |
|
|
|
| Problemas inesperados no sprint delivery | 3 | 8 | 24 | Eliminar | Testar a aplicação na homologação para todas funcionalidades antes da entrega. Homologar o projeto com pelo menos 1 dia de antecedência da entrega da sprint. |
|
|
|
| Ausência do cliente no sprint delivery | 1 | 8 | 8 | Transferir | Relembrar o cliente da entrega da sprint. |
|
|
|
| Impossibilidade de homologação na AWS | 3 | 2 | 6 | Transferir | Realizar a homologação em uma plataforma alterativa, como MS Azure. Caso não seja possível, fazer a apresentação da entrega de sprint executando a aplicação localmente. Encontrar e corrigir o problema antes da próxima entrega. |
|
|
|
| Falta de créditos da AGES para homologação na AWS | 2 | 4 | 16 | Transferir | Realizar a homologação em uma plataforma alterativa, como MS Azure. Caso não seja possível, fazer a apresentação da entrega de sprint executando a aplicação localmente. |
|
|
|
| Atingir o limite de uso gratuito da API de mapas | 2 | 6 | 12 | Transferir | Alterar a implementação para utilizar alguma outra opção gratuita de API de mapas. |
|
|
|
| Falta de conhecimento nas tecnologias utilizadas | 6 | 6 | 36 | Mitigar | Recomendar documentações e tutoriais sobre as tecnologias utilizadas para os membros do time. Desenvolver utilizando _pair programming_ para compartilhamento de conhecimento. | |
|
|
\ No newline at end of file |