|
|[Home](home)|[Sprints](sprints)|[Requisitos](requisitos)|[Arquitetura](arquitetura)|[Processos](processos)|[Configuração](configuracao)|[Mockups](mockups)|[Banco de Dados](banco_dados)|[Instalação](instalacao)|[Gerência de Projeto](Gerenciamento do Projeto)|[Horários Disponiveis](horarios)|
|
|
|[Home](home)|[Sprints](sprints)|[Requisitos](requisitos)|[Arquitetura](arquitetura)|[Processos](processos)|[Configuração](configuracao)|[Mockups](mockups)|[Banco de Dados](banco_dados)|[Instalação](instalacao)|[Gerência de Projeto](Gerenciamento do Projeto)|[Horários Disponiveis](horarios)|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esta seção é dedicada para apresentar os alunos de cada AGES e seus respectivos horários nos quais possuem disponibilidade para efetuar as horas complementares a fim de auxiliar a organização para desenvolvimento com outros colegas.
|
|
|
|
|
|
|
|
### AGES I
|
|
|
|
------------------------------------------
|
|
|
|
| | Domingo | Segunda | Terça| Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|
|
|
|
|--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/brenda.camara">Brenda Pereira Camara</a> | | | | | | |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/carol.ferreira">Carolina Michel Ferreira</a> | | | | | | |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/davi.oliveira">Davi Oliveira</a> | | | | | | |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/felipe.silva">Felipe Freitas Silva</a> | | | | | | |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/gabriel.giaretta">Gabriel Fernando Giaretta</a> | | | | | | |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/gabriel.ferreira">Gabriel Moraes Ferreira</a> | | | | | | |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/guilherme.pereira">Guilherme de Moraes Machado Pereira</a> | | | | | | |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/mateus.campos">Mateus Campos Caçabuena</a> | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
### AGES II
|
|
|
|
------------------------------------------
|
|
|
|
| | Domingo | Segunda | Terça| Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|
|
|
|
|--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/arthur.barroso">Arthur Mariano Foltz Barroso</a> | | | | | | |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/israel.garcia">Israel Graziola Garcia</a> | | | | | | |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/marcello.marcon">Marcello da Silveira Marcon</a> | | | | | | |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/pedro.carlucci">Pedro Carlucci</a> | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
### AGES III
|
|
|
|
------------------------------------------
|
|
|
|
| | Domingo | Segunda | Terça| Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|
|
|
|
|--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/arthur.ibarra">Arthur Sudbrack Ibarra</a> | | | | | | |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/kevin.ribas">Kevin Ribas</a> | | | | | | |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/lucas.susin">Lucas Simon Susin</a> | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
### AGES IV
|
|
|
|
------------------------------------------
|
|
|
|
| | Domingo | Segunda | Terça| Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|
|
|
|
|--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |--- |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/david.neto">David Bertrand Neto</a> | | | | | | |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/gabriel.stundner">Gabriel Fanto Stundner</a> | | | | | | |
|
|
|
|
| <a href="https://tools.ages.pucrs.br/luiz.reis">Luiz Eduardo Mello dos Reis</a> | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|