... | @@ -109,15 +109,15 @@ Apresentação para o Stakeholder e retrospectiva: |
... | @@ -109,15 +109,15 @@ Apresentação para o Stakeholder e retrospectiva: |
|
|
|
|
|
| US | Aceito | Não Aceito | Pendência |
|
|
| US | Aceito | Não Aceito | Pendência |
|
|
|:--:|:------:|:----------:|:---------:|
|
|
|:--:|:------:|:----------:|:---------:|
|
|
| US 0X | | | |
|
|
| US 04 | :white_check_mark: | | |
|
|
| US 0X | | | |
|
|
| US 05 | :white_check_mark: | | |
|
|
| US 0X | | | |
|
|
| Telas de Admin | :white_check_mark: | | |
|
|
|
|
|
|
<details>
|
|
<details>
|
|
<summary>
|
|
<summary>
|
|
Apresentação para o Stakeholder e retrospectiva:
|
|
Apresentação para o Stakeholder e retrospectiva:
|
|
</summary>
|
|
</summary>
|
|
[Apresentação Sprint 4] (link-para-apresentacao-sprint-4)
|
|
[Apresentação Sprint 4](https://drive.google.com/file/d/1CaTTL-FFL1glIkWNnfKy11VIapWAoquT/view?usp=sharing)
|
|
<br>
|
|
<br>
|
|
[Retrospectiva Sprint 4] (link-para-retrospectiva-4)
|
|
Não houve retrospective para a sprint 4, apenas a retrospectiva geral da AGES.
|
|
</details> |
|
</details> |