Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • W Wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 0
    • Issues 0
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • Rotas Rurais
  • Wiki
  • Wiki
  • cronograma

cronograma · Changes

Page history
Update cronograma authored May 11, 2023 by Lucas Gavirachi Cardoso's avatar Lucas Gavirachi Cardoso
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
cronograma.md
View page @ d066517e
...@@ -7,7 +7,7 @@ ...@@ -7,7 +7,7 @@
|Nome |Código|Descrição | |Nome |Código|Descrição |
|-------------------------------------|------|--------------------------------| |-------------------------------------|------|--------------------------------|
|Cadastrar Região |US01 |**Para que** eu possa dividir e filtrar os empreendimentos por região **Gostaria de** poder cadastrar regiões de um município **Sendo** administradora| |Cadastrar Região |US01 |**Para que** eu possa dividir e filtrar os locais por região **Gostaria de** poder cadastrar regiões de um município **Sendo** administradora|
|Gerenciar Região |US02 |**Para que** eu possa modificar ou excluir informações de uma região **Gostaria de** de poder editar e excluir as regiões de um município **Sendo** administradora| |Gerenciar Região |US02 |**Para que** eu possa modificar ou excluir informações de uma região **Gostaria de** de poder editar e excluir as regiões de um município **Sendo** administradora|
|Lista de Regiões |US03 |**Para que** eu possa visualizar todas as regiões cadastradas **Gostaria de** de poder ver uma lista com todas as regiões **Sendo** administradora| |Lista de Regiões |US03 |**Para que** eu possa visualizar todas as regiões cadastradas **Gostaria de** de poder ver uma lista com todas as regiões **Sendo** administradora|
|Visualizar Região |US04 |**Para que** eu possa verificar as informações de uma região específica **Gostaria de** de poder visualizar uma região **Sendo** administradora| |Visualizar Região |US04 |**Para que** eu possa verificar as informações de uma região específica **Gostaria de** de poder visualizar uma região **Sendo** administradora|
...@@ -19,24 +19,24 @@ ...@@ -19,24 +19,24 @@
|Gerenciar Roteiro |US10 |**Para que** eu possa modificar ou excluir as informações de um roteiro cadastrado **Gostaria de** de poder editar ou excluir roteiros **Sendo** administradora| |Gerenciar Roteiro |US10 |**Para que** eu possa modificar ou excluir as informações de um roteiro cadastrado **Gostaria de** de poder editar ou excluir roteiros **Sendo** administradora|
|Listar Roteiro |US11 |**Para que** eu possa visualizar todos os roteiros cadastrados **Gostaria de** de poder listar os roteiros **Sendo** administradora| |Listar Roteiro |US11 |**Para que** eu possa visualizar todos os roteiros cadastrados **Gostaria de** de poder listar os roteiros **Sendo** administradora|
|Visualizar Roteiro |US12 |**Para que** eu possa visualizar as informações de um roteiro específico **Gostaria de** de poder visualizar um roteiro **Sendo** administradora| |Visualizar Roteiro |US12 |**Para que** eu possa visualizar as informações de um roteiro específico **Gostaria de** de poder visualizar um roteiro **Sendo** administradora|
|Cadastrar Categorias de Empreendimentos |US13 |**Para que** eu possa categorizar os empreendimentos a serem cadastrados **Gostaria de** de poder cadastrar categorias de empreendimentos **Sendo** administradora| |Cadastrar Categorias de Locais |US13 |**Para que** eu possa categorizar os locais a serem cadastrados **Gostaria de** de poder cadastrar categorias de locais **Sendo** administradora|
|Gerenciar Categorias de Empreendimentos |US14 |**Para que** eu possa modificar ou excluir as informações de uma categoria já cadastrada **Gostaria de** de poder editar ou excluir categorias **Sendo** administradora| |Gerenciar Categorias de Locais |US14 |**Para que** eu possa modificar ou excluir as informações de uma categoria já cadastrada **Gostaria de** de poder editar ou excluir categorias **Sendo** administradora|
|Listar Categorias de Empreendimentos |US15 |**Para que** eu possa visualizar todas as categorias cadastradas **Gostaria de** de poder listar as categorias **Sendo** administradora| |Listar Categorias de Locais |US15 |**Para que** eu possa visualizar todas as categorias cadastradas **Gostaria de** de poder listar as categorias **Sendo** administradora|
|Cadastrar Empreendimento |US16 |**Para que** eu possa promover os empreendimentos da região **Gostaria de** de poder cadastrar os empreendimentos **Sendo** administradora| |Cadastrar Local |US16 |**Para que** eu possa promover os locais da região **Gostaria de** de poder cadastrar os locais **Sendo** administradora|
|Gerenciar Empreendimento |US17 |**Para que** eu possa modificar ou excluir as informações de um empreendimento cadastrado **Gostaria de** de poder editar ou excluir empreendimentos **Sendo** administradora| |Gerenciar Local |US17 |**Para que** eu possa modificar ou excluir as informações de um local cadastrado **Gostaria de** de poder editar ou excluir locais **Sendo** administradora|
|Listar Empreendimentos |US18 |**Para que** eu possa visualizar todos os empreendimentos cadastrados **Gostaria de** de poder listar os empreendimentos **Sendo** administradora| |Listar Locais |US18 |**Para que** eu possa visualizar todos os locais cadastrados **Gostaria de** de poder listar os locais **Sendo** administradora|
|Visualizar Empreendimentos |US19 |**Para que** eu possa visualizar as informações de um empreendimento específico **Gostaria de** de poder visualizar um empreendimento **Sendo** administradora| |Visualizar Locais |US19 |**Para que** eu possa visualizar as informações de um local específico **Gostaria de** de poder visualizar um local **Sendo** administradora|
|Filtrar Empreendimentos |US20 |**Para que** eu possa buscar um empreendimento mais rapidamente **Gostaria de** de poder filtrar a lista de empreendimentos **Sendo** administradora| |Filtrar Locais |US20 |**Para que** eu possa buscar um local mais rapidamente **Gostaria de** de poder filtrar a lista de locais **Sendo** administradora|
|Visualização da Tela Inicial |US21 |**Para que** eu possa visualizar todas as regiões de Caxias **Gostaria de** de poder ver uma tela inicial com o mapa das regiões **Sendo** usuário| |Visualização da Tela Inicial |US21 |**Para que** eu possa visualizar todas as regiões de Caxias **Gostaria de** de poder ver uma tela inicial com o mapa das regiões **Sendo** usuário|
|Visualizar Lista de Eventos |US22 |**Para que** eu possa verificar quais são os eventos cadastrados **Gostaria de** de poder visualizar uma lista de eventos **Sendo** usuário| |Visualizar Lista de Eventos |US22 |**Para que** eu possa verificar quais são os eventos cadastrados **Gostaria de** de poder visualizar uma lista de eventos **Sendo** usuário|
|Visualizar Evento |US23 |**Para que** eu possa verificar os detalhes de um evento específico **Gostaria de** de poder visualizar um evento **Sendo** usuário| |Visualizar Evento |US23 |**Para que** eu possa verificar os detalhes de um evento específico **Gostaria de** de poder visualizar um evento **Sendo** usuário|
|Visualizar Lista de Roteiros |US24 |**Para que** eu possa verificar quais são os roteiros cadastrados **Gostaria de** de poder visualizar uma lista de roteiros **Sendo** usuário| |Visualizar Lista de Roteiros |US24 |**Para que** eu possa verificar quais são os roteiros cadastrados **Gostaria de** de poder visualizar uma lista de roteiros **Sendo** usuário|
|Visualizar Roteiro |US25 |**Para que** eu possa verificar os detalhes de um roteiro específico **Gostaria de** de poder visualizar um roteiro **Sendo** usuário| |Visualizar Roteiro |US25 |**Para que** eu possa verificar os detalhes de um roteiro específico **Gostaria de** de poder visualizar um roteiro **Sendo** usuário|
|Visualizar Lista de Empreendimentos |US26 |**Para que** eu possa verificar quais são os empreendimentos cadastrados **Gostaria de** de poder visualizar uma lista de empreendimentos **Sendo** usuário| |Visualizar Lista de Locais |US26 |**Para que** eu possa verificar quais são os locais cadastrados **Gostaria de** de poder visualizar uma lista de locais **Sendo** usuário|
|Visualizar Empreendimento |US27 |**Para que** eu possa verificar os detalhes de um empreendimento específico **Gostaria de** de poder visualizar um empreendimento **Sendo** usuário| |Visualizar Local |US27 |**Para que** eu possa verificar os detalhes de um local específico **Gostaria de** de poder visualizar um local **Sendo** usuário|
|Filtrar Empreendimentos |US28 |**Para que** eu possa aprimorar minha busca por empreendimentos específicos **Gostaria de** de poder filtrar a lista de empreendimentos **Sendo** usuário| |Filtrar Locais |US28 |**Para que** eu possa aprimorar minha busca por locais específicos **Gostaria de** de poder filtrar a lista de locais **Sendo** usuário|
|Login |US29 |**Para que** eu possa acessar o sistema web de gerenciamento do aplicativo **Gostaria de** de poder fazer login **Sendo** administradora| |Login |US29 |**Para que** eu possa acessar o sistema web de gerenciamento do aplicativo **Gostaria de** de poder fazer login **Sendo** administradora|
|Visualizar mapa |US30 |**Para que** eu possa visualizar eventos, roteiros e empreendimentos **Gostaria de** de poder ter acesso a essas informações no mapa **Sendo** usuário| |Visualizar mapa |US30 |**Para que** eu possa visualizar eventos, roteiros e locais **Gostaria de** de poder ter acesso a essas informações no mapa **Sendo** usuário|
|Acesso Offline |US31 |**Para que** eu possa acessar as informações do aplicativo em regiões sem sinal de internet **Gostaria de** de poder ter acesso à todos os dados através da memória do meu dispositivo **Sendo** usuário| |Acesso Offline |US31 |**Para que** eu possa acessar as informações do aplicativo em regiões sem sinal de internet **Gostaria de** de poder ter acesso à todos os dados através da memória do meu dispositivo **Sendo** usuário|
</details> </details>
...@@ -74,14 +74,14 @@ Nesta seção iremos documentar as entregas do projeto. Para o status das User S ...@@ -74,14 +74,14 @@ Nesta seção iremos documentar as entregas do projeto. Para o status das User S
|Código|Título|Status|Observações Adicionais| |Código|Título|Status|Observações Adicionais|
|---|---|---|:---:| |---|---|---|:---:|
|US14| Gerenciar Categorias de Empreendimentos |:white_check_mark:| US entregue como extra| |US14| Gerenciar Categorias de Locais|:white_check_mark:| US entregue como extra|
|US16| Cadastrar Empreendimento |:warning:|Faltou cadastro das fotos | |US16| Cadastrar Local|:warning:|Faltou cadastro das fotos |
|US17| Gerenciar Empreendimento |:warning:|Faltou cadastro das fotos| |US17| Gerenciar Local|:warning:|Faltou cadastro das fotos|
|US18| Listar Empreendimentos |:white_check_mark:| | |US18| Listar Locais |:white_check_mark:| |
|US13| Cadastrar Categorias de Empreendimentos |:white_check_mark:| | |US13| Cadastrar Categorias de Locais |:white_check_mark:| |
|US15| Listar Categorias de Empreendimentos |:white_check_mark:| | |US15| Listar Categorias de Locais |:white_check_mark:| |
|US30| Visualizar mapa |:white_check_mark:| | |US30| Visualizar mapa |:white_check_mark:| |
|US26| Visualizar Lista de Empreendimentos |:white_check_mark:| | |US26| Visualizar Lista de Locais|:white_check_mark:| |
|US31| Acesso Offline |:white_check_mark:| | |US31| Acesso Offline |:white_check_mark:| |
...@@ -97,12 +97,18 @@ Nesta seção iremos documentar as entregas do projeto. Para o status das User S ...@@ -97,12 +97,18 @@ Nesta seção iremos documentar as entregas do projeto. Para o status das User S
|Código|Título|Status|Observações Adicionais| |Código|Título|Status|Observações Adicionais|
|---|---|---|:---:| |---|---|---|:---:|
|US19| Visualizar Local|:white_check_mark:| | |US19| Visualizar Local|:white_check_mark:| |
|US19| Visualizar Local|:white_check_mark:| | |US05| Cadastrar Evento|:white_check_mark:| |
|US19| Visualizar Local|:white_check_mark:| | |US07| Listar Eventos|:white_check_mark:| |
|US19| Visualizar Local|:white_check_mark:| | |US08| Visualizar Evento|:white_check_mark:| |
|US19| Visualizar Local|:white_check_mark:| | |US06| Gerenciar Evento|:white_check_mark:| US entregue como extra|
|US19| Visualizar Local|:white_check_mark:| | |US09| Cadastrar Roteiro|:white_check_mark:| |
|US19| Visualizar Local|:white_check_mark:| | |US11| Listar Roteiro|:white_check_mark:| |
|US12| Visualizar Roteiro|:white_check_mark:| |
|US22| Listagem Eventos|:warning:| Faltou integração com o backend|
|US24| Listagem Roteiros|:warning:| Faltou integração com o backend|
|US27| Visualizar Local|:x:| US não entregue devido à atraso na fatoração.|
|:warning: Bugfixes :warning:| Cadastro das Fotos|:x:| Débito técnico da Sprint anterior não entregue.|
</details> </details>
......
Clone repository
  • Boas Práticas
  • Gerenciamento do Projeto
  • Git
  • Qualidade
  • arquitetura
  • banco_dados
  • configuracao
  • cronograma
  • Home
  • instalacao
  • mockups
  • requisitos
  • sprints