... | ... | @@ -143,9 +143,8 @@ Nesta seção iremos documentar as entregas do projeto. Para o status das User S |
|
|
|Código|Título|Status|Observações Adicionais|
|
|
|
|---|---|---|:---:|
|
|
|
|US29| Login ADM |:white_check_mark:| |
|
|
|
|US28| Filtro App |:x:| |
|
|
|
|US02| Gerenciar Web |:white_check_mark:| |
|
|
|
|US03| Listagem Web |:white_check_mark:| |
|
|
|
|US04| Visualizar Web |:white_check_mark:| |
|
|
|
|US28| Filtro App |:x:| Infelizmente, os filtros no app não puderam ser entregues, apesar de estarem prontos, porém, não foram testados em produção. |
|
|
|
| Bugfixes Entregues | Regiões nos Formulários, Melhorar filtros, Utilizar as fotos cadastradas |:white_check_mark:| Todos bugfixes web foram entregues |
|
|
|
| Bugfixes App | Muitos bug foram corrigidos e diversas telas do app foram finalizadas |:white_check_mark:| |
|
|
|
|
|
|
</details> |
|
|
\ No newline at end of file |