... | @@ -41,5 +41,6 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
... | @@ -41,5 +41,6 @@ Essa matriz foi desenvolvida para ajudar os membros do time a saberem seus papé |
|
| Status de tarefas e comunicação principal | Para a comunicação principal é utilizada a ferramenta do Discord como um meio de comunicação à distância, que pode ser feita de maneira síncrona ou assíncrona, possibilitando o time trabalhar junto remotamente. | AGES IV | Todo o time | Diariamente | NA |
|
|
| Status de tarefas e comunicação principal | Para a comunicação principal é utilizada a ferramenta do Discord como um meio de comunicação à distância, que pode ser feita de maneira síncrona ou assíncrona, possibilitando o time trabalhar junto remotamente. | AGES IV | Todo o time | Diariamente | NA |
|
|
| Status de tarefas e comunicação secundária | Outro meio de comunicação é o grupo de WhatsApp, que é uma comunicação secundária do time. Utilizada para recados rápidos ou para casos me que não seja possível o acesso à comunicação principal. | AGES IV | Todo o time | Diariamente | NA |
|
|
| Status de tarefas e comunicação secundária | Outro meio de comunicação é o grupo de WhatsApp, que é uma comunicação secundária do time. Utilizada para recados rápidos ou para casos me que não seja possível o acesso à comunicação principal. | AGES IV | Todo o time | Diariamente | NA |
|
|
| Standup Daily | Reunião rápida no início das aulas para dar o status do que foi feito individualmente desde o último encontro presencial. Também utilizada para informar possíveis impedimentos nas tarefas.| AGES IV | Todo o time | 2x por semana | Até 10 minutos |
|
|
| Standup Daily | Reunião rápida no início das aulas para dar o status do que foi feito individualmente desde o último encontro presencial. Também utilizada para informar possíveis impedimentos nas tarefas.| AGES IV | Todo o time | 2x por semana | Até 10 minutos |
|
|
|
|
| Retrospectiva | Reunião de longa duração feita no tempo de uma aula. Utilizada para reflexões sobre a última sprint, informar o que foi bom e o que pode ser melhorado para as próximas sprints.| AGES IV | Todo o time | 1x por sprint | 1h e 15min |
|
|
|
|
|
|
## Plano de Riscos |
|
## Plano de Riscos |
|
|
|
\ No newline at end of file |