Início | Cronograma | Procedimentos | Design_de_Telas | Configuração | Arquitetura | Banco_de_Dados | Qualidade | Instruções_de_Uso |
---|
Cronograma
Sumário
Mapeamento de Histórias de Usuário
Com as anotações da reunião de levantamento de requisitos, foi então construído um mapeamento de histórias de usuário para auxiliar a organizar as funcionalidades da aplicação.
A tabela abaixo foi utilizada para gerenciar as histórias de usuário, sendo usado como fonte da verdade. Neste link encontra-se as histórias com os respectivos critérios de aceite.
O status de cada histórias de usuário é atualizado conforme andamento da sprint.
ID | Como | Quero | Para |
---|---|---|---|
01 | Leitor | Visualizar a página inicial | Navegar entre os diversos recursos oferecidos pela aplicação |
02 | Leitor | Visualizar a página que contém os artigos | Ler os artigos publicados pelos integrantes do grupo de pesquisa |
03 | Leitor | Visualizar a página que contém os artigos | Pesquisar artigos por palavras-chave |
04 | Leitor | Visualizar a página que contém os artigos | Pesquisar artigos por temáticas |
05 | Leitor | Visualizar a página que contém informações sobre o grupo | Saber mais contexto sobre o grupo de pesquisa |
06 | Leitor | Visualizar a página que contém informações sobre as linhas de pesquisa do grupo | Saber mais sobre quais assuntos são pesquisados pelo grupo |
07 | Leitor | Visualizar a página que contém os projetos atuais dentro do grupo de pesquisa | Descobrir quais temáticas em específicos são pesquisados por cada pesquisador |
08 | Leitor | Visualizar a página que contém informações sobre o grupo | Descobrir outras redes sociais que o grupo possui |
09 | Leitor | Visualizar a página que contém informações de contato | Solicitar os serviços oferecidos pelo grupo |
10 | Leitor | Visualizar a página que contém informações de contato | Registrar meu interesse em participar do grupo de pesquisa |
11 | Leitor | Realizar um cadastro | Registrar informações pertinentes utilizadas pelo sistema |
12 | Leitor/Admin | Efetuar login | Acessar certas funcionalidades da aplicação |
13 | Leitor | Visualizar meu perfil | Editar as informações cadastradas |
14 | Respondente | Visualizar a página que contém os questionários | Responder aos questionários que eu quiser |
15 | Respondente | Receber o resultado do questionário que respondi | Identificar em qual situação que me encontro |
16 | Respondente | Ter um breve encaminhamento baseado no resultado do feedback | Entender melhor minha situação |
17 | Respondente | Visualizar a página que contém os questionários | Filtrar por palavras-chave |
18 | Respondente | Visualizar a página que contém os questionários | Filtrar por temáticas |
19 | Leitor | Visualizar a página que contém os artigos | Curtir o artigo |
20 | Leitor | Visualizar a página que contém os artigos | Compartilhar o artigo |
21 | Leitor | Visualizar a página que contém os artigos | Comentar no artigo |
22 | Admin | Adicionar/Editar/Deletar artigos | Gerenciar os artigos no sistema |
23 | Admin | Adicionar/Editar/Deletar informações sobre os pesquisadores | Gerenciar quais informações são disponibilizadas |
24 | Admin | Adicionar/Editar/Deletar informações sobre as linhas de pesquisa | Manter atualizado as linhas de pesquisa |
25 | Admin | Adicionar/Editar/Deletar informações sobre os projetos dos alunos | Manter atualizado os projetos que estão ativos no momento |
26 | Admin | Adicionar/Editar/Deletar questionários | Possibilitar a contribuição do público para as pesquisas em andamento |
27 | Leitor | Acessar a seção de memorial | Saber de outros projetos que já terminaram |
28 | Admin | Enviar e-mails em massa | Convidar respondentes a participar das pesquisas |
Estrutura Analítica do Projeto
Cronograma do Projeto
Sprint 0
Período: (12/08 à 26/08)
Escopo
Gerenciamento de Projeto
- Levantamento de requisitos
- Histórias de Usuário
- EAP
- Plano de Comunicação
- Matriz de responsabilidades
- Plano de riscos
- Popular wiki
- Criação da Apresentação
Design
- Mockups baixo nível (Excalidraw)
- Mockups alto nível (Figma)
Apresentação
Apresentação Sprint 0 Projeto RIVI
Retrospectiva e Itens de Ação
Sprint 1
Período: (26/08 à 16/09)
Configuração de Ambiente
- Boilerplate frontend
Escopo
ID | Nome | Descrição | Status |
---|---|---|---|
01 | Ver a página inicial | Como leitor quero visualizar a página inicial para navegar entre os diversos recursos oferecidos pela aplicação | |
05 | Saber mais sobre o grupo | Como leitor quero visualizar a página que contém informações sobre o grupo para saber mais contexto sobre o grupo de pesquisa | |
06 | Saber quais as linhas de pesquisa do grupo | Como leitor quero visualizar a página que contém informações sobre as linhas de pesquisa do grupo para saber mais sobre quais assuntos são pesquisados pelo grupo | |
07 | Saber quais projetos existem atualmente dentro do grupo | Como leitor quero visualizar a página que contém os projetos atuais dentro do grupo de pesquisa para descorbrir quais temáticas em específico são pesquisados pelos integrantes do grupo |
Apresentação
Apresentação Sprint 1 Projeto RIVI
Retropectiva e Itens de Ação
Sprint 2
Período: (16/09 à 07/10)
Configuração de Ambiente
- Boilerplate backend
- A sprint foi dada como não entregue, devido aos clientes não terem como testar a aplicação
Escopo
ID | Nome | Descrição | Status |
---|---|---|---|
05 | Saber mais sobre o grupo | Como leitor quero visualizar a página que contém informações sobre o grupo para saber mais contexto sobre o grupo de pesquisa | |
06 | Saber quais as linhas de pesquisa do grupo | Como leitor quero visualizar a página que contém informações sobre as linhas de pesquisa do grupo para saber mais sobre quais assuntos são pesquisados pelo grupo | |
07 | Saber quais projetos existem atualmente dentro do grupo | Como leitor quero visualizar a página que contém os projetos atuais dentro do grupo de pesquisa para descorbrir quais temáticas em específico são pesquisados pelos integrantes do grupo | |
27 | Saber de outros projetos que já terminaram | Como leitor quero acessar a seção de memorial para saber de outros projetos que já terminaram | |
02 | Ler os artigos publicados pelos integrantes do grupo | Como leitor quero visualizar a página que contém os artigos para ler os artigos publicados pelos integrantes do grupo | |
03 | Pesquisar artigos por palavras-chave | Como leitor quero visualizar a página que contém os artigos para pesquisar artigos por palavras-chave | |
04 | Pesquisar artigos por temáticas | Como leitor quero visualizar a página que contém os artigos para pesquisar artigos por temáticas | |
22 | Gerenciar os artigos no sistema | Como admin quero adicionar/editar/deletar artigos para gerenciar os artigos no sistema | |
23 | Gerenciar pesquisadores | Como admin quero adicionar/editar/deletar informações sobre os pesquisadores para gerenciar quais informações são disponibilizadas | |
25 | Gerenciar projetos | Como admin quero adicionar/editar/deletar informações sobre os projetos dos alunos para manter atualizado os projetos que estão ativos no momento |
Apresentação
Apresentação Sprint 2 Projeto RIVI
Retropectiva e Itens de Ação
Sprint 3
Período: (07/10 à 28/10)
Escopo
- Assumimos a entrega de todas as user stories da sprint passada
Apresentação
TBD
Retropectiva e Itens de Ação
TBD
Sprint 4
Período: (28/10 à 08/11)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD