Home | Escopo e Cronograma | Processo | Design/Mockups | Configuração | Arquitetura | Código | BD | Qualidade | Utilização |
---|
Escopo do Projeto
Descrição
Esta seção é dedicada a apresentar o escopo do projeto e os documentos referentes ao mesmo
Sumário
Mapeamento de Histórias de Usuário
ID | Como | Quero | Para |
---|---|---|---|
01 | Leitor | Visualizar a página inicial | Navegar entre os diversos recursos oferecidos pela aplicação |
02 | Leitor | Visualizar a página que contém os artigos | Ler os artigos publicados pelos integrantes do grupo de pesquisa |
03 | Leitor | Visualizar a página que contém os artigos | Pesquisar artigos por palavras-chave |
04 | Leitor | Visualizar a página que contém os artigos | Pesquisar artigos por linhas de pesquisa |
05 | Leitor | Visualizar a página que contém informações sobre o grupo | Saber mais contexto sobre o grupo de pesquisa |
06 | Leitor | Visualizar a página que contém informações sobre as linhas de pesquisa do grupo | Saber mais sobre quais assuntos são pesquisados pelo grupo |
07 | Leitor | Visualizar a página que contém os projetos atuais dentro do grupo de pesquisa | Descobrir quais temáticas em específicos são pesquisados por cada pesquisador |
08 | Leitor | Visualizar a página que contém informações sobre o grupo | Descobrir outras redes sociais que o grupo possui |
09 | Leitor | Visualizar a página que contém informações de contato | Solicitar os serviços oferecidos pelo grupo |
10 | Leitor | Visualizar a página que contém informações de contato | Registrar meu interesse em participar do grupo de pesquisa |
11 | Leitor | Realizar um cadastro | Registrar informações pertinentes utilizadas pelo sistema |
12 | Leitor/Admin | Efetuar login | Acessar certas funcionalidades da aplicação |
13 | Leitor | Visualizar meu perfil | Editar as informações cadastradas |
14 | Respondente | Visualizar a página que contém os questionários | Responder aos questionários que eu quiser |
15 | Respondente | Receber o resultado do questionário que respondi | Identificar em qual situação que me encontro |
16 | Respondente | Ter um breve encaminhamento baseado no resultado do feedback | Entender melhor minha situação |
17 | Respondente | Visualizar a página que contém os questionários | Filtrar por palavras-chave |
18 | Respondente | Visualizar a página que contém os questionários | Filtrar por linhas de pesquisa |
19 | Leitor | Visualizar a página que contém os artigos | Curtir o artigo |
20 | Leitor | Visualizar a página que contém os artigos | Compartilhar o artigo |
21 | Leitor | Visualizar a página que contém os artigos | Comentar no artigo |
22 | Admin | Adicionar/Editar/Deletar Artigos | Gerenciar os artigos no sistema |
23 | Admin | Adicionar/Editar/Deletar informações sobre o grupo | Gerenciar quais informações são disponibilizadas |
24 | Admin | Adicionar/Editar/Deletar informações sobre as linhas de pesquisa | Manter atualizado as linhas de pesquisa |
25 | Admin | Adicionar/Editar/Deletar informações sobre os projetos dos alunos | Manter atualizado os projetos que estão ativos no momento |
26 | Admin | Adicionar/Editar/Deletar questionários | Possibilitar a contribuição do público para as pesquisas em andamento |
27 | Leitor | Acessar a seção de memorial | Saber de outros projetos que já terminaram |
28 | Admin | Enviar e-mails em massa | Convidar respondentes a participar das pesquisas |
Estrutura Analítica do Projeto
TBD
Cronograma
Sprint 0 (15/03 - 24/03)
Escopo
Gerenciamento de Projeto
TBD
Design
TBD
Configuração de Ambiente
TBD
Dúvidas
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 1 (29/03 - 14/04)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 2 (19/04 - 12/05)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 3 (17/05 - 02/06)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD
Itens de Ação
TBD
Sprint 4 (07/06 - 23/06)
Escopo
TBD
Apresentação
TBD
Retropectiva
TBD