Home | Escopo | Processo | Design/Mockups | Configuração | Arquitetura | Gerência | BD | Qualidade | Frontend | Backend |
---|
Escopo
Esta página é dedicada a apresentar o escopo do projeto
Geral | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |
---|
Sumário
Estrutura Analítica do Projeto
TODO
Cronograma
Momento | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |
---|---|---|---|---|---|
|
08/08 - LM | 22/08 - LM | 12/09 - LM | 03/10 - LM | 24/10 - LM |
|
20/08 - NP | 10/09 - NP | 01/10 - NP | 22/10 - NP | 12/11 - NP |
|
22/08 - LM | 12/09 - LM | 03/10 - LM | 24/10 - LM | 14/11 - LM |
|
22/08 - LM | 12/09 - LM | 03/10 - LM | 24/10 - LM | 14/11 - LM |
|
22/08 - NP | 12/09 - NP | 03/10 - NP | 24/10 - NP | 14/11 - NP |
Levantamento de Requisitos
Funcionais
TBDNão Funcionais
TBDÉpicos
TODO
User Stories
TODO