Documentação do negócio
Documentação técnica
\mathbb{HORÁRIOS \space DISPONÍVEIS}
AGES I
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Fenilli de Souza | LIVRE | 14:00 - 16:30 | 8:30 - 16:30 | 8:30 - 16:30 | 8:30 - 16:30 | 14:00 - 16:30 | LIVRE |
| Gabriel Bohn | |||||||
| Jocemar Nicolodi Junior | |||||||
| Maurício Gaspary | 09:00-16:00 | 09:00-12:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-18:00 | ||
| Nicolas Tanure Miszczuk |
AGES II
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno de Sá Bolzan | |||||||
| Eduardo Amengual Garcia | LIVRE | 23:40-01:00 | 23:40-01:00 | LIVRE | |||
| Eduardo Kohut Martinbiancho | |||||||
| Kayky Casagrande | |||||||
| Lázaro Maciel Vasconcelos | 18:00-21:00 | 23:30-01:00 | 23:30-01:00 | 23:30-01:00 | 23:30-01:00 | 23:30-01:00 | |
| Leticia Brasil Flores | |||||||
| Marcelo Ferreira Boeira Júnior | LIVRE | 21:30 - 23:00 | 21:30 - 23:00 | LIVRE |
AGES III
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Gonçalves Migon | |||||||
| Gustavo Vicentini Deon | LIVRE | 23:00 - 01:00 | 23:00 - 01:00 | LIVRE | |||
| Henrique Derlam Zwetsch | |||||||
| Marcos Menezes Sanhudo |
AGES IV
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Chanan | LIVRE | 21:30 - 23:00 | 21:30 - 23:00 | LIVRE | |||
| Lucas Simon Susin | LIVRE | 21:30 - 23:00 | LIVRE |