Documentação do negócio
Documentação técnica
\mathbb{HORÁRIOS \space DISPONÍVEIS}
AGES I
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Fenilli de Souza | LIVRE | 14:00 - 16:30 | 8:30 - 16:30 | 8:30 - 16:30 | 8:30 - 16:30 | 14:00 - 16:30 | LIVRE |
Gabriel Bohn | LIVRE | 23:00 - 00:00 | 21:30 - 00:00 | 23:00 - 00:00 | |||
Jocemar Nicolodi Junior | LIVRE | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | LIVRE |
Maurício Gaspary | 09:00-16:00 | 09:00-12:00 | 09:00-16:00 | 09:00-16:00 | 09:00-18:00 | ||
Nicolas Tanure Miszczuk |
AGES II
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno de Sá Bolzan | |||||||
Eduardo Amengual Garcia | LIVRE | 23:40-01:00 | 23:40-01:00 | LIVRE | |||
Eduardo Kohut Martinbiancho | 15:00-19:00 | 23:00-00:30 | 23:00-00:30 | 23:00-00:30 | |||
Kayky Casagrande | :17:00-01:00: | :23:00-01:00: | :23:00-01:00: | :23:00-01:00: | :23:00-01:00: | :23:00-01:00: | :17:00-01:00: |
Lázaro Maciel Vasconcelos | 18:00-21:00 | 23:30-01:00 | 23:30-01:00 | 23:30-01:00 | 23:30-01:00 | 23:30-01:00 | |
Leticia Brasil Flores | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | LIVRE | ||
Marcelo Ferreira Boeira Júnior | LIVRE | 21:30 - 23:00 | 21:30 - 23:00 | LIVRE |
AGES III
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Gonçalves Migon | LIVRE | 21:30 - 00:00 | 21:30 - 00:00 | 18:00 - 19:00 | LIVRE | ||
Gustavo Vicentini Deon | LIVRE | 23:00 - 01:00 | 23:00 - 01:00 | LIVRE | |||
Henrique Derlam Zwetsch | LIVRE | LIVRE | |||||
Marcos Menezes Sanhudo | 21:00 - 00:00 | 21:15 - 00:00 | 21:15 - 00:00 | 21:15 - 00:00 | 18:00 - 19:15 | 21:00 - 00:00 |
AGES IV
Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Chanan | LIVRE | 21:30 - 23:00 | 21:30 - 23:00 | LIVRE | |||
Lucas Simon Susin | LIVRE | 21:30 - 23:00 | LIVRE |