Documentação do negócio
Documentação técnica
\mathbb{HORÁRIOS \space DISPONÍVEIS}
AGES I
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Fenilli de Souza | |||||||
| Gabriel Bohn | |||||||
| Jocemar Nicolodi Junior | |||||||
| Maurício Gaspary | |||||||
| Nicolas Tanure Miszczuk |
AGES II
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno de Sá Bolzan | |||||||
| Eduardo Amengual Garcia | |||||||
| Eduardo Kohut Martinbiancho | |||||||
| Kayky Casagrande | |||||||
| Lázaro Maciel Vasconcelos | |||||||
| Leticia Brasil Flores | |||||||
| Marcelo Ferreira Boeira Júnior |
AGES III
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Gonçalves Migon | |||||||
| Gustavo Vicentini Deon | |||||||
| Henrique Derlam Zwetsch | |||||||
| Marcos Menezes Sanhudo |
AGES IV
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Chanan | LIVRE | 21:30 - 23:00 | 21:30 - 23:00 | LIVRE | |||
| Lucas Simon Susin | LIVRE | 21:30 - 23:00 | LIVRE |