... | @@ -49,7 +49,7 @@ |
... | @@ -49,7 +49,7 @@ |
|
| <a href="">Giovanni Gonçalves Migon</a> |LIVRE|:x:|21:30 - 00:00|21:30 - 00:00|:x:|18:00 - 19:00|LIVRE
|
|
| <a href="">Giovanni Gonçalves Migon</a> |LIVRE|:x:|21:30 - 00:00|21:30 - 00:00|:x:|18:00 - 19:00|LIVRE
|
|
| <a href="">Gustavo Vicentini Deon</a> |LIVRE|:x:|23:00 - 01:00|:x:|23:00 - 01:00|:x:|LIVRE
|
|
| <a href="">Gustavo Vicentini Deon</a> |LIVRE|:x:|23:00 - 01:00|:x:|23:00 - 01:00|:x:|LIVRE
|
|
| <a href="">Henrique Derlam Zwetsch</a> |LIVRE|:x:|:x:|:x:|:x:|:x:|LIVRE
|
|
| <a href="">Henrique Derlam Zwetsch</a> |LIVRE|:x:|:x:|:x:|:x:|:x:|LIVRE
|
|
| <a href="">Marcos Menezes Sanhudo</a> |:x:|:x:|:x:|:x:|:x:|:x:|:x:
|
|
| <a href="">Marcos Menezes Sanhudo</a> |21:00 - 00:00|:x:|21:15 - 00:00|21:15 - 00:00|21:15 - 00:00|18:00 - 19:15|21:00 - 00:00
|
|
|
|
|
|
### AGES IV
|
|
### AGES IV
|
|
------------------------------------------
|
|
------------------------------------------
|
... | | ... | |