Documentação do negócio
Documentação técnica
\mathbb{ÁREA \space DE \space GERENCIAMENTO \space DO \space PROJETO}
Reponsabilidades
Atividades | AGES I | AGES II | AGES III | AGES IV |
---|---|---|---|---|
Alimentar a wiki | R | R | R | R |
Definir Squads | I | I | I | I |
Definir marcos na Sprint | I | I | I | R |
Quebra de tasks | I/A | I/A | I/A | I/A |
Desenvolvimento | R | R | R | I |
Code Review | R | R | R | R |
Executar testes funcionais | R | R | R | I |
Deploy da aplicação | I | I | R | I |
- I
\to
Deve ser Informado - C
\to
Deve ser Consultado - R
\to
Responsável - A
\to
Aprova
Plano de comunicação
Evento | Objetivo | Meio | Frequência | Audiência | Responsável | Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
Kickoff do projeto | Apresentar para a equipe e entender as necessidades do cliente | Presencial | Única | Cliente,equipe e professor orientador | Gerencia do Projeto | Resumo das necessidades do cliente (Briefing) |
Daily | Revisar o andamento e impedimentos da equipe | Presencial (sextas-feiras) e online (terças-ferias) | Semanalmente | Equipe | Equipe | N/A |
Sprint Planning | Planejamento da Sprint | Presencialmente | A cada 15 dias | Equipe e Professor Orientador | Gerência do projeto | Definição das Tasks já estimadas para a Sprint atual |
Sprint Retro | Fazer uma revisão de toda a Sprint que passou | Presencialmente | A cada 15 dias | Equipe e Professor Orientador | Gerência do projeto | Plano de ação e feedback da equipe |
Status e comunicação principal | É utilizada a ferramenta Discord para comunicação síncrona e assíncrona de forma remota, possibilitando o trabalho em conjunto sem estar fisicamente juntos | Digital | Sempre que necessário | Equipe e Professor Orientador | Gerência do Projeto | N/A |
Status e comunicação secundária | É utilizado o aplicativo WhatsApp para comunicação secundária com o time e o professor orientador, com o objetivo de avisar a equipe | Digital | Sempre que necessário | Equipe e Professor Orientador | Gerência do Projeto | N/A |
Wiki do Projeto | Esclarecer o projeto para os membros da equipe, prestar contas ao professor e para a AGES | Digital | Sempre que necessário | Equipe | Gerência do Projeto | Wiki |
Riscos
\sf É \space / \space Não \space é, \space Faz \space / \space Não \space faz
Feito em aula. Dia 18/08/2023.