... | ... | @@ -150,4 +150,16 @@ A: Aprova |
|
|
| Tasks/Squads Planning | Evento realizado pela gerência, com o intuíto de dividir o time em Squads focando produtividade. A divisão é pensada para maximizar desempenho na sprint atual. Após a divisão dos squads, é realizada a quebra das User Stories priorizadas para a Sprint atual em tarefas. Essas tarefas são divididas entre os squads e, consequentemente, entre seus integrantes. As tarefas possuem o menor escopo possível e critérios de aceitação mensusáveis para cada integrante. | AGES IV | AGES IV | No início das Sprints. Aproximadamente a cada 3 semanas. | 1 hora - 1 hora e 30 minutos |
|
|
|
| Code Review and Deploy Meeting | Reunião para definição dos responsáveis pela revisão de código e para revisão da apresentação final da Sprint. | AGES IV | AGES IV | No final das Sprints, um final de semana antes da entrega. Aproximadamente a cada 3 | 1 hora - 1 hora e 30 minutos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
## Plano de Riscos
|
|
|
|
|
|
| Risco | Prevenção | Contingência | Estratégia |
|
|
|
| ------ | ------ | ------ | ------ |
|
|
|
| Atingir limite de uso gratuito da AWS | Utilizar servidores apenas para validação, desligando-os quando não utilizados | Alterar ambiente para outra conta de usuário | Transferir|
|
|
|
| Falha na comunicação com steakholds | Manter canal de comunição aberto com steakholders e incentivar comuniação | Revisar documentação e entrar em concenso com o time sobre estratégia a ser adotada | Mitigar |
|
|
|
| Atraso na entrega | Revisar constantemente as tarefas e o andamento dos épicos a cada sprint | Focar esforço no trabalho atrasado | Mitigar|
|
|
|
| Falta de conhecimento nas tecnologias utilizadas | Incentivar estudos dirigidos | Fornecer materias de estudo e realizar pair-programming para balacear conhecimento nas duplas | Mitigar |
|
|
|
| Falta de motivação na equipe devido ao distanciamento | Lideranças devem acompanhar tarefas no trello e verificar constantemente a moral da equipe | N/A | Aceitar |
|
|
|
| Alterações de escopo | Fechar o escopo do projeto com os Stakeholders antes do início do desenvolvimento | Negociar com Stakeholders a troca de itens para não alterar o tamanho do escopo | Mitigar | |
|
|
\ No newline at end of file |