Skip to content

GitLab

  • Menu
Projects Groups Snippets
    • Loading...
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
    • Contribute to GitLab
  • Sign in
  • Wiki Wiki
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Labels
    • Planning hierarchy
    • Members
  • Repository
    • Repository
    • Files
    • Commits
    • Branches
    • Tags
    • Contributors
    • Graph
    • Compare
  • Issues 32
    • Issues 32
    • List
    • Boards
    • Service Desk
    • Milestones
  • Merge requests 0
    • Merge requests 0
  • CI/CD
    • CI/CD
    • Pipelines
    • Jobs
    • Schedules
  • Deployments
    • Deployments
    • Environments
    • Releases
  • Monitor
    • Monitor
    • Incidents
  • Packages & Registries
    • Packages & Registries
    • Package Registry
    • Infrastructure Registry
  • Analytics
    • Analytics
    • Value stream
    • CI/CD
    • Repository
  • Wiki
    • Wiki
  • Snippets
    • Snippets
  • Activity
  • Graph
  • Create a new issue
  • Jobs
  • Commits
  • Issue Boards
Collapse sidebar
  • O Turismo Rural em São Francisco de Paula
  • WikiWiki
  • Wiki
  • gerencia

gerencia · Changes

Page history
Update gerencia authored Mar 26, 2024 by Giovanni Gonçalves Migon's avatar Giovanni Gonçalves Migon
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
gerencia.md
View page @ f24240b6
......@@ -42,10 +42,10 @@ Deploy da aplicação|I|I|R|I
Evento| Objetivo|Meio|Frequência|Audiência|Responsável|Entrega
|---|---|---|---|---|---|---|
Kickoff do projeto|Apresentar para a equipe e entender as necessidades do cliente|Presencial|Única|Cliente,equipe e professor orientador|Gerencia do Projeto|Resumo das necessidades do cliente (Briefing)
Daily|Revisar o andamento e impedimentos da equipe|Presencial (sextas-feiras) e online (terças-ferias)|Semanalmente|Equipe|Equipe|N/A
Kickoff do projeto|Apresentar para a equipe e entender as necessidades do cliente|Presencial|Única|Cliente, equipe e professor orientador|Gerencia do Projeto|Resumo das necessidades do cliente (Briefing)
Daily|Revisar o andamento e impedimentos da equipe|Presencial (segundas e quartas) e online |Semanalmente|Equipe|Equipe|N/A
Sprint Planning|Planejamento da Sprint|Presencialmente|A cada 15 dias|Equipe e Professor Orientador|Gerência do projeto|Definição das Tasks já estimadas para a Sprint atual
Sprint Retro|Fazer uma revisão de toda a Sprint que passou|Presencialmente|A cada 15 dias|Equipe e Professor Orientador|Gerência do projeto|Plano de ação e feedback da equipe
Status e comunicação principal|É utilizada a ferramenta Discord para comunicação síncrona e assíncrona de forma remota, possibilitando o trabalho em conjunto sem estar fisicamente juntos|Digital|Sempre que necessário|Equipe e Professor Orientador|Gerência do Projeto|N/A
Status e comunicação secundária|É utilizado o aplicativo WhatsApp para comunicação secundária com o time e o professor orientador, com o objetivo de avisar a equipe|Digital|Sempre que necessário|Equipe e Professor Orientador|Gerência do Projeto|N/A
Wiki do Projeto|Esclarecer o projeto para os membros da equipe, prestar contas ao professor e para a AGES|Digital|Sempre que necessário|Equipe|Gerência do Projeto|Wiki
Wiki do Projeto|Documentação do projeto, tanto para os alunos quanto para futuros contribuidores |Digital|Sempre que necessário|Equipe|Gerência do Projeto|Wiki
Clone repository
  • API Google Maps
  • Banco de Dados
  • Sprints
  • analytics
  • arquitetura
  • design
  • escopo
  • gerencia
  • Home
  • processo
  • transferência